污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市粵伯斯電子科技有限公司
方形實心錐(SQ/WSQ)噴射角度:40°- 105°噴霧形狀:實心錐形噴霧,噴射橫截面為正方形。液滴大小:液滴大小為小到中等,分布均勻,壓力和流量適用范圍廣。材質:黃銅(BRASS)、不銹鋼(SS)等。特點:在正方形范圍內覆蓋均勻,效果十分理想。內部為葉片、大流量通道設計,保證和監控噴霧的均勻分布。
標準角方形HH-SQ噴嘴參數表 | ||||||||||||||||
螺紋規格 | 流量代碼 | 噴孔直徑(mm) | 異物通過徑(mm) | 流量 (L/min) | 噴射角度 | |||||||||||
0.3 bar | 0.5 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 0.5 bar | 1.5 bar | 6 bar | ||||
1/8 | 3.6SQ | 1.6 | 1.3 | 0.93 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 40° | 52° | 47° |
4.8SQ | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 48° | 63° | 57° | |
6SQ | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 60° | 66° | 60° | |
1/4 | 10SQ | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | 62° | 67° | 61° |
12SQ | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 15.5 | 70° | 75° | 68° | |
14.5SQ | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 9.0 | 10.8 | 12.3 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 18.8 | 78° | 82° | 75° | |
3/8 | 18SQ | 4.0 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 11.1 | 13.4 | 15.3 | 17.0 | 18.4 | 19.8 | 23 | 71° | 75° | 68° |
1/2 | 29SQ | 5.6 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 13.0 | 17.9 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 38 | 71° | 75° | 68° |
36SQ | 6.4 | 3.2 | 9.3 | 11.8 | 16.2 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 47 | 78° | 82° | 75° | |
3/4 | 50SQ | 6.7 | 4.4 | 12.9 | 16.3 | 22 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 71° | 75° | 68° |
1 | 106SQ | 9.9 | 5.6 | 27 | 35 | 48 | 65 | 79 | 90 | 100 | 109 | 117 | 137 | 78° | 80° | 73° |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份