污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
【主要技術參數】產品商標程力威牌公告批次232產品名稱CLW5310GNY3型鮮奶運輸車產品號ZJXWE3NL013總質量31000罐體容積21
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 232 |
產品名稱 | CLW5310GNY3型鮮奶運輸車 | 產品號 | ZJXWE3NL013 |
總質量 | 31000 | 罐體容積 | 21.76 |
額定載質量 | 17000,17065 | 外形尺寸 | 11990×2500×3690 |
整備質量 | 13805 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 28/10 | 前懸/后懸 | 1460/2730,1460/3030,1460/2980,1460/2780,1460/2650 |
軸數 | 4 | 軸距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 車速 | 90 |
其它 | 運輸介質:牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應為(mm)2730/1950+4500+1350,3030/1950+4250+1300,2980/1950+4250+1350,2780/1950+4500+1300,2650/1950+4500+1430,1850+4600+1430。額定載質量(kg)17000,17065與駕駛室準乘人數(人)3,2一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):490。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸 | 11475×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角 | 28/12,28/13,28/14 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/8/10,3/3/4 | 前輪距 | 1940/1940,1986/1986 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213
191 199 213 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份