污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-03 10:27:31瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)1076清障車(平板型)
東風(fēng)1076清障車(平板型) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)1076清障車(平板型) | 外型尺寸: | 7310×2300×2370(mm) |
底盤型號: | EQ1076TJAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6540(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 5015(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | CY4102BZQ,CY4102BZLQ,YC4D120 | ||
排量: | 3856,3856,4214(ml) | 功率: | 88,88,90(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽柴油發(fā)動機有限公司,東風(fēng)朝陽柴油發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | /(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
軸荷: | 2280/4260 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量為1330kg,。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司