污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
乘員/座位數 | 3 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
排量 | 其他 | 清掃寬度 | 14mm |
清掃速度 | 60km/h | 燃料種類 | 柴油 |
實際容積 | 5m3 | 軸距 | 3308mm |
最高車速 | 95km/h |
掃路車作為環衛設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛立用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環境的衛生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發生以及進一步延長了路面的使用壽命。掃路車*地解放了環衛工人的工作強度,提高了工作效率,減
底盤配置:采用東風多利卡新款原裝底盤,單排駕駛室,3308mm軸距,朝柴或汽車國六柴油機,6檔變速箱,方向助力,7.00真空胎。
上裝配置:采用東風公司原廠單排底盤所設計研發的,它采用朝柴120馬力發動機,副發動機采用江鈴77.5馬力,垃圾箱3立方,水箱1.5立方,外形采用電腦設計,更加美觀大方。中置2掃盤,后置吸塵盤,前置前沖噴嘴,后置扇形灑水噴嘴,大廂頂部安裝了護欄及綠化灑水炮裝置,該綠化炮射程可達28米左右。具有多種水狀如(霧狀、雨狀、直沖水柱等),垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈。
程力牌CL5070TXS6QZ型洗掃車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 6300×2100×2650(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/11(°) |
額定質量: | 1570,1505(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1937(mm) |
整備質量: | 5660(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈數: | 6/6+5,3/3+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統裝置;僅選用3308mm軸距。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。側面防護裝置由裝置替代,后防護裝置材料材質:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:360mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
多方位圖: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份