污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
建研愛康(北京)科技發展公司
暫無信息 |
SIDEPAK AM510個人粉塵儀適用于工業衛生和職業安全,可實時顯示
粉塵濃度并記錄數據。結構簡單,運行安靜,便于攜帶,Z大限度地減少
干擾和工作人員的不舒適性。內置采樣泵,并可根據不同需要,選擇不同
通道進行采樣。
![]() | SIDEPAK AM510個人粉塵儀適用于工業衛生和職業安全,可實時顯示 |
粉塵濃度并記錄數據。結構簡單,運行安靜,便于攜帶,zui大限度地減少 | |
干擾和工作人員的不舒適性。內置采樣泵,并可根據不同需要,選擇不同 | |
通道進行采樣。 | |
AM510 個人粉塵儀包含TSI 的智能電池管理系統,能監測電池狀態 | |
、顯示精確的運行時間。 | |
AM510 個人粉塵儀既顯示實時氣溶膠濃度,也顯示8小時平均值( | |
TWA)。此外,AM510經過UL本質安全(Intrinsic Safety)認證,適合 | |
在爆炸性或危險環境中使用。方便的數據記錄、更長的電池壽命,都使得 | |
AM510成為*采樣的理想之選。而隨儀器提供的TRAKPROTM 數據分析 | |
軟件,更讓數據的傳輸、處理更加方便有效。 |
特性和優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小巧、輕便、操作簡單、安靜,而且堅固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖定鍵盤功能,防止無意間觸碰按鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣流量可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能式電池管理,顯示精確的運行時間、zui大電池電量以及充電速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置泵,可使用對粒子進行尺寸選擇的采樣通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置切割器,可選擇“none”(無)、1.0、2.5 或10 微米切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示粉塵濃度(mg/m3),數據采集時顯示“on-the-fly”TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示統計數據:zui大值、zui小值、平均值、使用時間和8 小時TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷的預編程,以執行職業暴露采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄*、多組測試數據,并可通過TRAKPROTM 軟件進行數據分析、作圖和撰寫報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 接口,連接計算機更容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*可反復充電的NiMH 電池,消除記憶效應。也可選擇AA 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本質安全認證:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等級為T2A(使用801724 電池時)/T2C(使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用801722 電池時)。注意:使用801708 電池時非本質安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份