廢油【變壓油過濾設(shè)備】變壓器油濾油機(jī),變壓油過濾機(jī),變壓器油過濾機(jī),高壓膜過濾設(shè)備 絕緣油變壓器油
面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇華海測(cè)控技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:姚廣斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-13 12:13:15瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線微量程表壓/絕壓變送器采用抗高過載保護(hù)芯片,6kPa 量程單向過壓保護(hù)壓力達(dá)300kPa,40kPa 量程單向過壓保護(hù)壓力達(dá)1MPa,即能力達(dá)滿量程的50 倍,穩(wěn)定可靠,長(zhǎng)期漂移性能為±0.1%/年,極寬的測(cè)量范圍100Pa~60MPa,100:1 的可調(diào)節(jié)量程比。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述/Product overview----------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle---------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)組成/Structure composition---------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)/Product features-----------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù)/Product parameters--------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能/physical property-----------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸/Product dimensions----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection-----------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖/wiring diagram----------------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
安科瑞醫(yī)療IT監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用隔離變壓器
AITR-5000 ¥7100醫(yī)療IT監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用隔離變壓器AITR-3150
AITR-3150 ¥6100環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇華海測(cè)控技術(shù)有限公司