污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海長泉泵業制造有限公司
型號意義性能參數型號口徑(mm)流量(m3/h)揚程(m)功率(kw)轉速(r/min)25ZW-8-15258152
型號意義 | |
性能參數 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 |
32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW-40-15 | 40 | 40 | 15 | 2.2 | 2900 |
40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW-20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 1450 |
65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW-25-30 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW-40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 |
65ZW-65-25 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW-40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 |
80ZW-25-40 | 80 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 11 | 2900 |
80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 |
80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 |
125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
150ZW-180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 |
150ZW-180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 |
150ZW-180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 |
150ZW-180-38 | 150 | 180 | 38 | 55 | 1450 |
200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份