污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東英格瑪環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品介紹:FB/EX系列防爆型脈沖反吹定制款移動式除塵器是結合環(huán)保排放要求及工廠防爆要求研制開發(fā)的防爆全自動脈沖反吹工業(yè)除塵器裝置,用于清理回收爆炸性粉塵如碳粉、鋁粉、鎂粉、等(高危險性粉塵除外)
產品介紹:
FB/EX系列防爆型脈沖反吹定制款移動式除塵器是結合環(huán)保排放要求及工廠防爆要求研制開發(fā)的防爆全自動脈沖反吹工業(yè)除塵器裝置, 用于清理回收爆炸性粉塵如碳粉、鋁粉、鎂粉、等(高危險性粉塵除外)。
產品特點:
1、高品質防爆風機,具有風量大、功率足、噪音小、效率高; | ||||
2、配備防爆配電裝置,具有漏電、 缺相、過熱及過載保護裝置; | ||||
3、采用智能模塊集成設計模式,功率、風量、真空度、吸口口徑、吸口位置、吸口數量等可根據具體需求進行定制設計; | ||||
4、結構緊湊,占地面積小,采用福馬腳輪設計,移動方便,機動性強; | ||||
5、可清除空氣中的裝載過程產生的漂浮 粉塵、零部件表面粉塵,在高潔凈的環(huán)境中排出的氣體經過道排出車間。 | ||||
產品參數:
型號Type | 單位Units | FBEX/175FC | FBEX/22FC | FBEX/30FC | FBEX/40FC | FBEX/55FC | FBEX/75FC |
電壓Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
風量Airflow | M3/h | 2352 | 3517 | 5268 | 6860 | 7419 | 10562 |
過濾網面積Filter | ㎡ | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
噪音Noise | Db(a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
吸入口徑Suctiner | Mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
容量Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量Weigh | kg | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 340 |
尺寸Dimensions | Mm | 1380x900x1950 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份