加工定制 | 是 |
---|
KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜敷設在室內移動要求柔軟等場合
ZR-KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜敷設在有阻燃要求的室內移動要求柔軟等場合
廊坊鼎輝線纜有限公司 |
![]() |
參考價 | ¥ 60 |
訂貨量 | 1 件 |
具體成交價以合同協議為準 |
控制電纜RVV供應
金屬屏蔽與屏蔽層接地
金屬屏蔽是減弱和防止電氣干擾的重要措施,包括對線芯的總屏蔽、分屏蔽和雙層式總屏蔽等??刂齐娎|金屬屏蔽型式的選擇,應按可能產生的電氣干擾影響的強弱,計入綜合抑制干擾的措施,以滿足降低干擾和過電壓的要求。對防干擾效果的要求越高,則相應的投資也越大,當采用鋼帶鎧裝、鋼絲編織總屏蔽時,電纜的價格約增加10%~20%。
強電回路中的控制干擾,由于其本身的信號較強,因此除了位于超高壓配電裝置或與高壓電纜緊鄰平行較長外,均可選用不帶金屬屏蔽的控制電纜。弱電信號控制回路使用的控制電纜,當位于存在干擾影響的環境,又不具備有效的抗干擾措施時,宜選用帶金屬屏蔽的控制電纜,以防止電氣干擾會對低電平信號回路產生誤動作或使絕緣擊穿等影響。弱電回路的控制電纜如果能與電力電纜拉開足夠的距離,或敷設在鋼管中時,可能會使外部的電氣干擾降低到允許的限度。
控制電纜RVV供應
結構尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面 mm2 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 68 | 103 |
2×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.0 | 71 | 108 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.2 | 87 | 119 |
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.9 | 10.5 | 94 | 124 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 11.0 | 120 | 148 |
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 127 | 157 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 12.7 | 158 | 205 |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.3 | 166 | 215 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 13.7 | 207 | 258 |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 12.4 | 14.4 | 216 | 269 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 353 | 374 |
3×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 83 | 122 |
3×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.4 | 87 | 127 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 109 | 143 |
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.0 | 113 | 149 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 153 | 183 |
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | 12.0 | 162 | 193 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.4 | 206 | 259 |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.9 | 14.0 | 215 | 270 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 13.0 | 14.5 | 292 | 332 |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 15.2 | 302 | 344 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 17.2 | 467 | 490 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼