污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
常州安柏精密儀器有限公司
智能化,單機或多機操作,動態測試和列表測試
AT8512 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AT8512直流電子負載使用多處理器協同工作,有的速度和性能。提供四種負載工作模式(CC,CV,CP,CR),并能編輯文件進行綜合測試。AT8512強大的處理器系統,無論多模式多文件處理,還是應付PC通訊都綽綽有余。 動態測試功能、列表測試功能及綜合測試功能,使8512具有寬廣的測試應用。配合儀器內部的文件編輯器或使用計算機操作軟件,文件編寫更簡單易用。 支持的USB通訊接口和傳統的RS232C接口,并能實現多機通訊。兼容標準的SCPI協議,使計算機編程更方便。 除了對普通的線性電源和開關電源進行測試外,AT8512還能更好為電池充電器、電池等進行檢測,滿足電源廠家的多元化要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份