污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海帝博思生物科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:Repligen 是Spectra/Por FAL G2 即用型透析裝置生物技術級即用型透析裝置,以精確的截留分子量和*的透析配件使實驗室透析變得極其簡單。無需膜夾、打結、浮標或配重等配件。
產地類別 | 進口 |
---|
Spectra/Por FAL G2 即用型透析裝置
提供三種類型的Spectra/Por系列即用型透析裝置:Float-A-Lyzer G2、Micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三種裝置均采用固定長度、頂端螺口帽密封的超純生物技術級CE膜。生物技術級即用型透析裝置操作簡單,僅需三步: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速 & 簡單! | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 擰開螺口帽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 使用移液管或注射器上樣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 擰緊螺口帽,透析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen的即用型透析裝置帶有可重復密封的螺口帽,并能在透析過程中間取樣檢測,而無需擔心樣品泄漏或膜被針頭刺穿的風險。生物技術級即用型透析裝置可消除傳統透析膜管或透析卡的不足和風險,優勢明顯: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 & 方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析裝置比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Float-A-Lyzer G2: 即用型透析裝置(FAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份