污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
昆山康士捷機械設備有限公司
青島精密冷水機由昆山康士捷專業生產,歡迎廣大用戶來電,來廠選購精密冷水機,昆山康士捷為您提供性價比高的精密冷水機
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格型號 | KW-3 | KW-5W | ||
標準制冷量 | KW | 8.3(2.4-9.8) | 13.5(4.2-16.1) | |
Kcal/h | 7150(2063-8420) | 11600(3610-13800) | ||
USRT | 2.4(0.7-2.8) | 3.8(1.2-4.6) | ||
輸入電源 | 220v/50Hz | |||
壓縮機功率 | 2.2(0.52*3.0) | 4.4(1.1-5.05) | ||
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||
制冷劑 | R 410A | R22 | ||
冷凝器款式 | 款式 | 殼管式 / 套管式 | ||
水流量(m3/h) | 2.5 | 3.0 | ||
接管口徑 | DN32 | DN32 | ||
蒸發器 | 盤管水箱式 | |||
標準冷凍水流量(m3/h) | 1.42 | 2.3 | ||
標準接管口徑 | 1/2英寸 *4 | 1/2英寸 *4 | ||
內置水泵功率 | KW | 0.42 | 0.55 | |
機械尺寸 | 長 | mm | 1300 | 1300 |
寬 | mm | 680 | 680 | |
高 | mm | 1070 | 1070 | |
機組總重 | kg | 170 | 190 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份