污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海坦潑秋爾電器科技有限公司
技術參數無鉛電阻國巨的100%無鉛芯片電阻符合RoHS排外條款(7C-1)的所有焊接工藝兼容
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
0075 | 1/50 | ±1% | 200 | 100 | 1M |
1/50 | ±1% | -200~+600 | 10 | 100 | |
0100 | 1/32 | ±1% | -200~+600 | 1 | 10 |
1/32 | ±1% | 300 | 10 | 100 | |
1/32 | ±1% | 200 | 100 | 10M | |
0201 | 1/20 | ±1% | -100~+350 | 1 | 10 |
1/20 | ±1% | 100 | 10 | 10M | |
0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/8 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/5 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/4 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/2 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
1210 | 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1218 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 1M |
2010 | 3/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
2512 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份