AVC室內外設備散熱風機3828AVC原裝直流散熱風機DB0
DB03828_12L 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
德州永宏空調設備有限公司
機號風量(m3/h)全壓(pa)功率(kw)轉速(r/min)噪聲dB(A)重量(kg)2.5600400.0251450≤5715800420.025≤5815……
機號 | 風量(m3/h) | 全壓(pa) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
2.5 | 600 | 40 | 0.025 | 1450 | ≤57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 | ||
1000 | 54 | 0.040 | ≤58 | 15 | ||
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 | 18 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | 18 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 20 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 | 21 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 24 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 27 | ||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 | 28 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 31 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 35 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 | 37 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 40 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 41 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 | 42 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 47 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 49 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 | 50 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 55 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 63 | ||
5.6 | 6400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 | 61 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 68 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 68 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 | 70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤70 | 70 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 79 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤72 | 85 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤75 | 92 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | 74 | ||
8 | 15750 | 189 | 1.5 | 960 | ≤73 | 101 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | 101 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 | 112 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
AVC室內外設備散熱風機3828AVC原裝直流散熱風機DB0
DB03828_12L 面議AVC舞臺燈光專用耐高溫風扇3828AVC室內外設備散熱風機
DB03828_12M 電 面議AVC舞臺燈光專用耐高溫風扇3828AVC室內外設備散熱風機
DB03828_12M 電 面議AVC舞臺燈光專用耐高溫風扇3828AVC室內外設備散熱風機
DB03828_12M 電 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份