污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京中天舜業環保工程有限公司
粉塵加濕機具有的螺旋輸送多柱式攪拌及調幅振動裝置和多管均勻可調噴淋的加濕結構,,使該機具有,外形美觀大方,處理范圍廣,運行穩定的新一代產品.
粉塵加濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備具有的螺旋輸送多柱式攪拌及調幅振動裝置和多管均勻可調噴淋的加濕結構, 使該機具有、外形美觀大方,處理范圍廣、運行穩定的新一代產品。該機克服了有粘性粉塵處理時容易在攔料筒內形成與筒體粘接的問題,提高了加濕 機的適應性能,擴大了粉塵處理加濕的應用范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 工作原理及結構特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器處理回收的粉塵經過下料卸灰閥進入CSZ系列加濕器的入料斗內,由卸灰旋轉葉輪將灰塵送入機體內的螺旋輸送槳葉上,經葉輪推入加濕主筒,在攪攔機均 勻的拌料下,水噴淋均勻注入料內,在勻速攪拌的作用下,使粉塵加濕,加濕后的粉塵在多柱螺旋線性的推力作用下,從出料口緩緩送出,卸入機體外的粉塵運送裝 置。在螺旋葉輪體的勻速運轉時,調幅振動裝置間歇性的工作,使拌料筒周壁等幅振蕩,將加濕后的粘性粉塵體與金屬筒壁脫離,送如卸料口排出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 適應范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSZ型系列粉塵加濕器用于各類煙塵除塵器、袋式除塵器、高壓靜電除塵器等卸料口輔助的配套收塵回收裝置,適用范圍及企業很廣,如大中小型發電廠、熱電廠、水泥廠、煤礦、化工制品廠、酒廠、造紙廠等各企業的煙氣除塵設備粉塵回收處理配套用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 主要性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安裝圖例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份