污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市銘泰智能科技有限公司
Harmonic諧波傳動CSG系列 組合型
近年來顯露頭角的人形機器人等追求“輕量"的極限,液晶、半導體制造設備等受系統生產線高度的限制,都在追求“超薄"極限。 致力于諧波驅動輕量緊湊特點的CSD系列順應市場的要求在繼承傳統產品優異性能的同時,實現了大膽的形狀.CSD-2UF 中空結構 減速機輸入輸出軸*有貫通。
Harmonic諧波傳動CSG系列 組合型
產品特點
Ponit
Harmonic諧波傳動CSG系列 組合型
CSG是一種高轉矩用諧波驅動,是CSF系列的強化型。以"負載容量提升、針對強度的可靠性提升、長壽命化"為研發理念,與CSF系列的同尺寸產品相比,實現了以下性能的提升。
額定轉矩 : 提升30%
起動停止時zui大轉矩 : 提升30%
瞬間zui大轉矩 : 提升30%
棘爪扭矩 : 提升30%
額定使用壽命 : 提升42%(10000小時)
外形尺寸、剛性、角度傳動精度、輸入轉動慣量等與CSF系列相同。
特性
CSG是一種高轉矩用諧波驅動,是CSF系列的強化型。以"負載容量提升、針對強度的可靠性提升、長壽命化"為研發理念,與CSF系列的同尺寸產品相比,實現了以下性能的提升。
性能
額定轉矩:提升30%
起動停止時zui大轉矩:提升30%
瞬間zui大轉矩:提升30%
棘爪扭矩:提升30%
額定使用壽命:提升42%(10000小時)
外形尺寸、剛性、角度傳動精度、輸入轉動慣量等與CSF系列相同。
產品型號
Model
1、機型:CSG系列
2、型號:14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
3、減速比:50, 80, 100, 120, 160
4、型號:
● 2A-GR=組件型(型號14,17為2A-R)
● 2UH=組合型
5、機型:CSG系
額定表
Specification
型 號 | 減速比 | 輸入2000r/min時的額定轉矩 | 起動、停止時的容許zui大轉矩 | 平均負載轉矩的容許zui大值 | 瞬間zui大轉矩 | 容許zui高輸入轉數(油脂潤滑) |
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | ||
14 | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8500 |
80 | 10 | 30 | 14 | 61 | ||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | ||
17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7300 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | ||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | ||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | ||
20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6500 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | ||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | ||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | ||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | ||
25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5600 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | ||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | ||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | ||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | ||
32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4800 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | ||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | ||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | ||
160 | 178 | 484 | 281 | 892 | ||
型 號 | 減速比 | 輸入2000r/min時的額定轉矩 | 起動、停止時的容許zui大轉矩 | 平均負載轉矩的容許zui大值 | 瞬間zui大轉矩 | 容許zui高輸入轉數(油脂潤滑) |
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | ||
40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | ||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | ||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | ||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | ||
45 | 50 | 229 | 650 | 345 | 1235 | 3800 |
80 | 407 | 918 | 507 | 1651 | ||
100 | 459 | 982 | 650 | 2041 | ||
120 | 523 | 1070 | 806 | 2288 | ||
160 | 523 | 1147 | 819 | 2483 | ||
50 | 80 | 484 | 1223 | 675 | 2418 | 3500 |
100 | 611 | 1274 | 866 | 2678 | ||
120 | 688 | 1404 | 1057 | 2678 | ||
160 | 688 | 1534 | 1096 | 3185 | ||
58 | 80 | 714 | 1924 | 1001 | 3185 | 3000 |
100 | 905 | 2067 | 1378 | 4134 | ||
120 | 969 | 2236 | 1547 | 4329 | ||
160 | 969 | 2392 | 1573 | 4459 | ||
65 | 80 | 969 | 2743 | 1352 | 4836 | 2800 |
100 | 1236 | 2990 | 1976 | 6175 | ||
120 | 1236 | 3263 | 2041 | 6175 | ||
160 | 1236 | 3419 | 2041 | 6175 | ||
產品圖紙
Drawing
尺寸表(單位:mm)
符號/型號 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
?A | 73 | 79 | 93 | 107 | 138 | 160 | 180 | 190 | 226 | 260 |
B | 41 | 45 | 45.5 | 52 | 62 | 72.5 | 79.5 | 90 | 104.5 | 115 |
C | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
?D h7 | 56 | 63 | 72 | 86 | 113 | 127 | 148 | 158 | 186 | 212 |
重量 (kg) | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.5 | 3.2 | 5 | 7 | 8.9 | 14.6 | 20.9 |
尺寸及形狀的詳細情況,請使用本公司發行的交貨規格圖進行確認
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ALPHA減速機SP100S-MC2-28-1G1-3K 特制 電機傳動
SP100S-MC2-28-1G1-3K 面議KTR BoWex Spec.-I/CD型曲面齒聯軸器 電機傳動
KTR BoWex Spec.-I/CD 面議原廠件SB180-6-P2 東莞PB180-6-P2配套安川 電機傳動
SB180-6-P2 面議商鋪:http://www.aboay.com/st579800/
主營產品:專業經營進口日本Harmonic Drive(哈默納科)諧波減速機(機器人核心部件)、AC執行元件,日本KSS微型滾珠絲桿、日本IGW滾珠絲桿,瑞士施耐博格直線導軌,交叉導軌,日本NBK聯軸器,美國科爾摩根伺服電機,中國臺灣羽豐振動盤等傳動部件。
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份