污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北帝成環衛科技有限公司
【整車技術參數】華通牌產品名稱產品型號總質量(Kg)罐體容積(m3)18506250×2000×25205320××準拖掛車總質量(Kg)2接近角/離去角(°)前懸/后懸(mm)軸荷(Kg)**高車速(Km/h)備注【底盤技術參數】JX1071TG26載貨汽車底盤江鈴牌江鈴汽車股份有限公司2636007
【整車技術參數】 | |||||||||||
華通牌 | 產品名稱 | 產品型號 | 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | |||||||
1850 | 6250×2000×2520 | ||||||||||
5320 | ×× | ||||||||||
準拖掛車總質量(Kg) | |||||||||||
2 | 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | 備注 | 【底盤技術參數】 | |||||
JX1071TG26 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||
江鈴牌 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||
2 | 6 | ||||||||||
3600 | |||||||||||
7.00R16LT 14PR | |||||||||||
8/8+7 | 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1508,1440 | ||||||||
GB17691-2018【發動機參數】 | |||||||||||
發動機生產企業 | 功率(Kw) | ||||||||||
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 |
![]() | 吸盤總成(吸嘴+滾掃)與車體為浮動連接(路面隨動),吸盤的吸口寬度達到2200mm。4個高度可調的吸嘴輪,能方便調整和保證吸嘴總成與路面間合理間隙,從而達到更好的吸塵效果,吸塵效率更高。 | ||||||||
![]() | 采用大功率耐磨免維護離心風機,噪音低、效率高、風量大,使用壽命長。 | ||||||||
![]() | 進口電磁水泵,12V/24V,**車輛尾部的噴霧桿,可有效對路面進行保潔及噴霧降塵。 | ||||||||
![]() | 整車 | 吸塵車 | |||||||
HCQ5071TXCJX6 | |||||||||
6250前懸/后懸(mm) | 整備質量 | 軸荷(前軸/中后軸)(kg) | 底盤 | 型號 | 駕駛室 | 軸距 | 輪胎 | 上裝 | 2200 |
2200 | |||||||||
作業速度 | 垃圾箱容積(m3) | 吸塵能力(㎡/h) | **大卸料角(°) | **大吸入粒度(mm) | 110 |
2、標配滾掃更能應對較復雜的銑刨路面,讓清掃車不再是“揚塵車"。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份