小區(qū)垃圾運(yùn)輸車(chē) 海口電動(dòng)四輪收集轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)廠家供應(yīng)
面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鐘桂星查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-13 12:17:04瀏覽次數(shù):445次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:835條
所在地區(qū):湖北隨州市
聯(lián)系人:鐘桂星 (部長(zhǎng))
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HDW5184ZXXSX6 |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6840,7000,7140,7300,7340,7500×2500,2550×3030,3110,3160 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7850,8200,8360 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1340/1900,1340/2200 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600 |
軸數(shù): | 2 | 車(chē)速: | 89 |
油耗: | 26.58,26.58,26.58,26.58,26.58,26.58,26.58,26.58 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室外觀及箱式后處理;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),選裝不同尾部支腿結(jié)構(gòu);車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6840/4200/1300,7000/4200/1460,7140/4500/1300,7300/4500/1460,7340/4700/1300,7500/4700/1460;發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06245-60,YCS06270-60,WP6H245E61,WP6H270E61,油耗值均為26.58L/100km;側(cè),后防護(hù)均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;專(zhuān)用功能及裝置:主要專(zhuān)用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司