污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
太倉市順邦防腐設備有限公司
簡述: PP真空過濾器|PP抽濾桶|抽濾桶
公稱容積M3 | 過濾面積M3 | Φ | Φ1 | H | H1 | & | &1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 890 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 600 | 1110 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 700 | 1230 | 14 | 22 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 700 | 1250 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 1180 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 700 | 1280 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 1330 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 1530 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1530 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1580 | 18 | 30 | DN65 |
公稱容積M3 | 過濾面積M3 | Φ | Φ1 | H | H1 | & | &1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 600 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 600 | 700 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 700 | 800 | 14 | 22 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 700 | 800 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 650 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 700 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 900 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2.5 | 2.54 | 1800 | 18 | 800 | 1000 | 20 | 30 | DN80 |
3 | 3.14 | 2000 | 18 | 800 | 1000 | 22 | 30 | DN80 |
4 | 3.8 | 2200 | 20 | 900 | 1100 | 25 | 30 | DN100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份