當前位置:壇墨質檢科技股份有限公司>>化學試劑>>對照品>> 80218GB12種有機揮發物混標
Concentration | 100μg/mL in Hexane(正己烷);1mL | ||
Number of Components | 18 | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
PCB No.28 | 2,4,4'-三氯聯苯 | 7012-37-5 | 100μg/mL |
PCB No.52 | 2,2',5,5'-四氯聯苯 | 35693-99-3 | 100μg/mL |
PCB No. | 3,3',4,4'四氯聯苯 | 37680-73-2 | 100μg/mL |
PCB No.8 | 3,4,4',5-四氯聯苯 | 70362-50-4 | 100μg/mL |
PCB No.77 | 2,3,3',4,4'五氯聯苯 | 32598-13-3 | 100μg/mL |
PCB No.23 | 2,3',4,4',5-五氯聯苯 | 65510-44-3 | 100μg/mL |
PCB No.8 | 2',3,4,4',5-五氯聯苯 | 31508-00-6 | 100μg/mL |
PCB No.4 | 2',3,4,4',5-五氯聯苯 | 74472-37-0 | 100μg/mL |
PCB No.53 | 2,3,4,4',5-五氯聯苯 | 35065-27-1 | 100μg/mL |
PCB No.05 | 3,3',4,4',5五氯聯苯 | 32598-14-4 | 100μg/mL |
PCB No.38 | 2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 | 35065-28-2 | 100μg/mL |
PCB No.26 | 2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯 | 57465-28-8 | 100μg/mL |
PCB No.67 | 2,3,3',4,4',5'六氯聯苯 | 52663-72-6 | 100μg/mL |
PCB No.56 | 2,3,3',4,4',5-六氯聯苯 | 38380-08-4 | 100μg/mL |
PCB No·57 | 2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 | 69782-90-7 | 100μg/mL |
PCB No.80 | 3,3',4,4',5,5'六氯聯苯 | 35065-29-3 | 100μg/mL |
PCB No.69 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 | 32774-16-6 | 100μg/mL |
PCB No.89 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 | 39635-31-9 | 100μg/mL |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。