污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
山東良辰儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:何小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-29 19:12:23瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品詳細(xì)資料:石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途:石油運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì)供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)
石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途:
石油運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì)供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)。本廠還可以根據(jù)用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗(yàn)用液體溫度計(jì)。
技術(shù)參數(shù):
品 名 | 規(guī) 格 | 包裝 | 備注 | 價(jià)格(元) |
運(yùn)動(dòng)粘度 1號(hào) | WLH-16C 98-102℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 2號(hào) | WLH-17C 78-82℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 3號(hào) | WLH-18C 48-52℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 4號(hào) | WLH-19C 38-42℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 5號(hào) | WLH-20C 18-22℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 6號(hào) | WLH-21C -2-2℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 7號(hào) | WLH-22C -22-18℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 8號(hào) | WLH-23C -32-28℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內(nèi)標(biāo)式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 4號(hào) | 38-42℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 5號(hào) | 18-22℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 6號(hào) | -2-2℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度 7號(hào) | -22-18℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長300+/-10mm 23.6~26.4℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長300+/-10mm 48.6~51.4℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長305mm 58.60~61.40℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長305mm 133.60~136.40℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長305mm 28.6~31.4℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長305mm 38.5~41.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長305mm 98.5~101.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運(yùn)動(dòng)粘度玻璃溫度計(jì) | 長300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東良辰儀器設(shè)備有限公司
上傳附件