污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京市凌鷹起重機械廠
MD1型鋼絲繩電動葫蘆
MD1型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重設備,具有結構緊湊、重量輕、體積小、零部件通用性強、操作方便等優點。鋼絲繩電動葫蘆除可單獨使用外,還可以同手拉葫蘆、環鏈電動葫蘆或電動小車裝配在一起使用。
北京市凌鷹起重機械廠,可以根據客戶提供得樣品和設計圖紙生產各種非標的起重葫蘆產品,以滿足不同客戶的需求。我們奉行科技是生產力的原則并且貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸的整個流程都有嚴格的控制。我們的目標確保產品合格,確保產品的優質精良。
MD1型電動葫蘆多角度展示圖:
MD1型鋼絲繩電動葫蘆參數:
型號 | MD1鋼絲繩電動葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
起升速度(米/分) | CD1(8 ) MD1(8/0.8) | CD1(7) | |||||||
運行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環形軌道小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
起重電機 | 型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
運行電機 | 型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份