污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司
閱讀:261發布時間:2017-9-16
東風天錦6米55肉鉤冷藏車已發車
東風天錦國五冷藏車于今天下午客戶過來湖北寶亞達公司自己提走了,9月初陜西新客戶謝總一行人來到我湖北寶亞達特種汽車有限公司購買冷藏車,zui終決定買東風天錦6米55冷藏車,因為東風天錦的車子在全國各地的評價都還不錯,相信*的力量不會錯。這款車是一款肉鉤車,用來運輸升豬肉,直接從屠宰場運輸白條豬肉。所以廂體里面頂部安裝了5條導軌用那個來掛豬肉,底板上鋪滿通風槽,制冷機組用香港品牌恒冰峰機組。這款冷藏車配備康機180馬力發動機,法士特小8檔變速箱。10.00鋼絲胎。帶空調,中控鎖,電動門窗,氣囊座椅,GPS,ABS等配置。屬于高配置車型。冷藏車廂體內外玻璃鋼材質,內部填充聚氨酯保溫材料。廂體厚度達到8CM。保溫效果好,應徐總的要求在廂體一周安裝鋁板防撞。請看具體細節圖:
東風天錦6米55肉鉤冷藏車已發車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5180XLCBX1DV型冷藏車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 10005 | 外形尺寸(mm) | 9000×2600×3920 |
整備質量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | 6550×2440×2400 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.30 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | zui高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;前霧燈,前圍擾流板均為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.車輛的長度/軸距/后懸(mm)的對應關系為: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
鋼板彈簧數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份