污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市昊航環保機械有限公司
DMC脈沖布袋除塵器具有濾袋壽命長,維修量小,使用簡便,美觀大方,工作性能良好等優點。DMC脈沖布袋除塵器適用于凈化細小而干燥的非纖維性的工灰塵,廣泛應用在機械,化工,水泥,碳素,冶煉,食品,農藥,礦山等許多部門。
| DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | ||||||||||||||||
總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||||||||||
過濾風速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | ||||||||||||||||
處理風量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | ||||||||||||||||
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||||||||||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | ||||||||||||||||
入口濃度(mg/Nm3) | 200 | |||||||||||||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | 50 | |||||||||||||||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||
承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||||||||||||||
設備阻 力(Pa) | ≤1200 | |||||||||||||||||||||
脈沖閥 | 規格 |
| ||||||||||||||||||||
數量(個) | ||||||||||||||||||||||
電機型號功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份