污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京桑翌實(shí)驗(yàn)儀器研究所
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DIGICEN 21R
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:市場(chǎng)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-02 09:21:35瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
功率:700W,電流:50-60Hz,Z max:
訂貨號(hào) | 尺寸W x d x h mm | 凈重Kg | 電壓V | 電流Hz | 功率W | Z max Advisable(Hz) |
CE113 | 590 x 680 x 320 | 67 | 220-230 | 50-60 | 700 | <|0.446| |
| RT267 | RT143 | RT138(1) | RT150(2) | RT183 | ||||||
轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 | 45 °固定角度 | ||||||
容量 | 28x 15 ml | 4 x 50 ml | 4 x 100 ml. | 6/4/2 微孔板 | 32 x0.2ml | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 4200 | 5300 | 5000 | 4000 | 16500 | ||||||
半徑mm | 147 | 145 | 147 | 122(3) | 55(3) | ||||||
離心力RCF | 2899 | 4554 | 4109 | 2182 | 16741 | ||||||
轉(zhuǎn)速下可達(dá)的溫度℃ | -6 | -7 | -7 | -9 | -6 | ||||||
離心管容量 | 尺寸 (mm) | 適配器 | 適配器 | 適配器 | 適配器 | 適配器 | |||||
離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | 離心管數(shù) | 訂貨號(hào) | ||
100ml | Ø 48 x 95 | - | - | - | - | 4 | RE 446 | - | - | - | - |
85ml hs/80ml hs | Ø 38 x 112 | - | - | - | - | 4 | RE 380 | - | - | - | - |
80ml | Ø 44 x 100 | - | - | - | - | 4 | RE 338 | - | - | - | - |
50ml hs | Ø 29 x 108 | - | - | 4 | RE 342 | 4 | RE 341 | - | - | - | - |
50ml | Ø 34 x 100 | - | - | 4 | RE 445 | 4 | RE 335 | - | - | - | - |
50ml 圓錐底管 | Ø 29 x 117 | - | - | 4 | RE 342 | 4 | RE 341 | - | - | - | - |
30 ml / 30ml hs | Ø 25 x 96 | - | - | 4 | RE 329 | 4 | RE 332 | - | - | - | - |
15 ml | Ø 16 x 100 | 28 | - | 4 | RE 329 | 16 | RE 316 | - | - | - | - |
15 ml 圓錐底 | Ø 17 x 122 | - | - | 4 | RE 329 | 4 | RE 339 | - | - | - | - |
10 ml. hs | Ø 16 x 80 | 28 | - | 4 | RE 329 | 16 | RE 316 | - | - | - | - |
10 ml | Ø 13 x 100 | 28 | RE 516 | 12 | RE 313 | 20 | RE 320 | - | - | - | - |
10 ml | Ø 16 x 107 | 28 | - | 4 | RE 329 | 16 | RE 316 | - | - | - | - |
7/10 ml | Ø 13 x 107 | 28 | RE 516 | 4 | RE 337 | 20 | RE 320 | - | - | - | - |
5 ml. | Ø 13 x 75 | 28 | RE 512 | 12 | RE 313 | 20 | RE 320 | - | - | - | - |
5 ml 圓錐底管, 螺紋蓋 | Ø 17x 60/68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ml | Ø 13 x 82 | 28 | RE 512 | 4 | RE 337 | 20 | RE 320 | - | - | - | - |
微量管1,5-2 ml | Ø 11x42 | - | - | 12 | RE463 | 20 | RE 408 | 72 | RE 401 |
|
|
微量管0,5-0,6 ml | Ø 8x30 | - | - | 12 | RE531- | 20 | RE519 | - | - | - | - |
微量管0,2-0,4 ml | Ø 6x45 | - | - | 12 | RE532- | 20 | RE473 | - | - | 32 x0.2 |
|
微孔板 | 128x86x15/21/45 | - | - | - | - | - | - | 6/4/2 | - | - | - |
細(xì)胞培養(yǎng)板 | 128x86x22 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st545931/
主營(yíng)產(chǎn)品:培養(yǎng)箱,生物反應(yīng)器,恒溫設(shè)備,氣體發(fā)生器,恒溫水浴,超神波清洗,冷凍干燥機(jī),高壓滅菌器
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京桑翌實(shí)驗(yàn)儀器研究所
上傳附件