污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江蘇中策閥門有限公司
閘閥的結構分類有多種不同的方式,其主要區別是所采用的密封元件結構形式不同,根據密封元件的結構,常常把閘閥分成幾種不同的類型,而Z常見的形式是平行式閘閥和契式閘閥;根據閥桿的結構,還可分成明桿閘閥和暗桿閘閥。
Z41H-16C,Z41HC-25C,Z41H-40C,Z41H-64C,Z41H-100C,Z41H-160C鑄鋼碳鋼閘閥
Z41H-16P,Z41HP-25P,Z41H-40P,Z41H-64P,Z41H-100P,Z41H-160P不銹鋼304閘閥
Z41H-16PL,Z41HPL-25PL,Z41H-40PL,Z41H-64PL,Z41H-100PL,Z41H-160PL不銹鋼304L球閥
Z41H-16R,Z41HR-25R,Z41H-40R,Z41H-64R,Z41H-100R,Z41H-160R不銹鋼316閘閥
Z41H-16RL,Z41HRL-25RL,Z41H-40RL,Z41H-64RL,Z41H-100RL,Z41H-160RL不銹鋼316L閘閥
閘閥的結構分類有多種不同的方式,其主要區別是所采用的密封元件結構形式不同,根據密封元件的結構,常常把閘閥分成幾種不同的類型,而zui常見的形式是平行式閘閥和契式閘閥;根據閥桿的結構,還可分成明桿閘閥和暗桿閘閥。
當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現鎖死現象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此, 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。
通用閘閥的安裝與維護 按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥,楔式閘板式閘閥又可 分為:單閘板式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
閘閥的安裝與維護應注意以下事項:
手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部 )。
帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
如果閥門經常開關使用 , 每月至少潤滑一次。
設計制造:按GB/T12234-89的規定
結構長度:按GB/T12221-89的規定
法蘭面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的規定
檢查與試驗:安JB/T9092-99 GB/T13927-92的規定
傳動方式:手動、電動、齒輪
性能與規范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃)Working | 適用介質Suitable | ||
強度(水) | 密封(水) | 低壓密封 | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、 |
Z41H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 |
|
≤425 |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體材料Body Material Code | Part Name | |||
閥體/閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
閥桿 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
適用溫度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
適用介質 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | Suitable Medium |
主要外形與尺寸::(Z41H-16)
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | Do | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 969 | 1244 | 450 | 293 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1450 | 1886 | 720 | 849 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
主要外形與尺寸::(Z41H-25、40、64)
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | H1 | Do | ||||
Z41H-25 | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
20 | 150 | 102 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 18 | 205 | 200 | 5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-Φ18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1450 | 1886 | 720 | 900 | ||
Z41H-40 | 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 256 | 285 | 140 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 305 | 160 | 9 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 285 | 320 | 180 | 12 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 320 | 365 | 200 | 16 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 371 | 438 | 280 | 29 | ||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 393 | 473 | 280 | 38 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 455 | 550 | 320 | 51 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 554 | 669 | 360 | 81 | ||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 708 | 883 | 400 | 155 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 858 | 1086 | 450 | 265 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1015 | 1298 | 560 | 370 | ||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1201 | 1531 | 640 | 550 | ||
350 | 850 | 570 | 410 | 465 | 50 | 16-Φ34 | 1470 | 1663 | 640 | 640 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | 1492 | 1900 | 800 | 1235 | ||
Z41H-64 | 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-Φ14 | 140 | 160 | 100 | 8 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 160 | 100 | 8 | ||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-Φ18 | 140 | 186 | 120 | 12 | ||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-Φ23 | 200 | 216 | 140 | 25 | ||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-Φ23 | 280 | 250 | 160 | 32 | ||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-Φ23 | 371 | 438 | 280 | 40 | ||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-Φ23 | 393 | 473 | 280 | 45 | ||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-Φ23 | 455 | 550 | 320 | 61 | ||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-Φ25 | 551 | 669 | 360 | 89 | ||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-Φ34 | 718 | 893 | 450 | 206 | ||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-Φ34 | 873 | 1100 | 560 | 327 | ||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-Φ41 | 1050 | 1332 | 640 | 467 | ||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-Φ41 | 1470 | 1804 | 640 | 590 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份