您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海捷徽電子科技有限公司>>技術(shù)文章>>電子汽車衡的常規(guī)參數(shù)
電子汽車衡的常規(guī)參數(shù)
1.路盾系列無(wú)坑式有坑式汽車地磅。
2.S型橋梁式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適合中高秤量使用。
3.磅臺(tái)結(jié)構(gòu)依據(jù)SCS原理設(shè)計(jì)規(guī)范及圖紙制造。
4.采用不銹鋼密封式感測(cè)器,防水等級(jí)達(dá)IP68。
5.鐵板臺(tái)面,有坑無(wú)坑可供選擇。
6.臺(tái)面尺寸:寬3~3.5M 長(zhǎng)7~21M。
7.規(guī)格:10T~100T。
| SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | |||||
秤臺(tái)臺(tái)面尺寸(m) | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.5×14 | 3×18 | 3.5×18 | 3.5×21 | 3.5×14 | 4×18 | 4×21 | ||
秤臺(tái)高度(m) | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||
秤臺(tái)單元數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
秤臺(tái)單元重量(t) | 3.2 | 3.6 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | ||
秤臺(tái)總重量(t) | 3.2 | 3.6 | 7.5 | 12 | 16 | 17 | 19 | 13 | 19 | 20 | ||
zui大秤量(t) | 10 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 100 | |||||
分度數(shù) | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 5000 | 3000 | 4000 | 2000 | ||||
分度值(kg) | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
感測(cè)器容量(t)/數(shù)量 | 5/4 | 10/4 | 20/4 | 20/6 | 20/6 | 20/8 | 30/8 | 30/8 | ||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | OIML III | |||||||||||
儀表工作環(huán)境 | 溫度-10℃~+40℃ 相對(duì)溫度≤95% | |||||||||||
感測(cè)器工作環(huán)境溫度 | -20℃~+65℃ | |||||||||||
電源 | 220VAC(+10%,-15%) 50HZ±2% | |||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。