產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
OT872便攜式紅外測溫儀
產品介紹:
物距比:30:1
zui大值、zui小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發射系數可調
詳細說明:
測溫范圍 | |
測溫精確度 | ±2%or± |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能 | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or± |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡ |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |