污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
青島科訊電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MT200
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地青島市
聯(lián)系方式:齊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 14:55:09瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線MT200儀器是智能型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | | |
3 | 耦合劑 | 1瓶 | | |
4 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
5 | 隨機資料 | 1份 | | |
6 | 電池倉工具 | 1把 | | |
7 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | | |
可選配置 | 8 | 粗晶探頭(2MHz) | | |
9 | 微徑探頭(7.5MHz) | | | |
10 | 高溫探頭(5MHz) | | | |
11 | 微型打印機 | 1臺 | | |
12 | 打印線纜 | 1條 | | |
13 | 數(shù)據(jù)管理軟件 | 1套 | 計算機上應(yīng)用 | |
14 | 通訊線纜 | 1條 | |
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHZ) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
材料聲速 |
測量值 |
單位制氏 |
電池電量 |
探頭類型 |
記錄號/總數(shù) |
文件名稱稱 |
耦合標志志 |
操作提示 |
| 材料 | 聲速 | |
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | | 0.109 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島科訊電子有限公司