污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
紹興中儀電子有限公司
黃屏無紙記錄儀信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀表。它采用320×240黃色液晶顯示屏;支持16路模擬量*輸入、8路模擬輸出
型譜 | 說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYW130-RY | 黃屏無紙記錄儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,適用于1-8通道,含儀表本體、1通道、64M內存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,適用于9-16通道,含儀表本體、1通道、64M內存 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | ||||||||||
02 | 2通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
16 | 16通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無模擬量輸出通道數 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個繼電器輸出 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | |||||||||||
存儲容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
調節功能 | 0 | 無PID調節功能 | ||||||||||
1 | 含PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無流量補償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種流量補償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
2 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
USB轉存功能 | 0 | 無USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口+U盤 | |||||||||||
電源 | A | 220VAC供電 | ||||||||||
D | 24VDC供電 | |||||||||||
附件 | 微型打印機(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉換模塊 | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數之和zui多為16,當輸入有脈沖量時需注明。 |
中儀電子專業生產的ZYW130-RY黃屏無紙記錄儀是以32位嵌入式CPU為核心,并輔以大規模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀表。它采用320×240黃色液晶顯示屏;支持16路模擬量*輸入、8路模擬輸出、12路報警輸出、16路全隔離24VDC配電輸出,設定數據與記錄數據具掉電保護功能;具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩定、可靠性高等特點。儀表采用USB Host技術,支持USB 移動存儲器的數據讀寫;采用RS-232C/RS-485通訊接口,支持標準MODBUS-RTU協議,可方便實現遠程監控。
ZYW130-RY適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業現場。
模擬量輸入:8路 | 八回路PID控制 | 報警類型、時間自動記錄 | 小信號切除功能 |
24V配電輸出:16路 | 報警輸出:12個 | 流量模型運算功能 | 組態拷貝功能 |
模擬量輸出:8路 | 數據轉存接口:USB2.0 | 流量溫壓自動補償 | 超長歷史記錄 |
數據記錄總容量:248Mb | 中文位號輸入 | 累積年、月、日、報表 | 用戶權限管理 |
每通道容量:自由分配 | RS-232C/RS-485接口 | 上位機分析管理軟件邊 | 線性修正功能 |
掉電/上電時間自動記錄 | 功能 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st43151/
主營產品:數字顯示調節儀,無紙記錄儀,智能電力監測儀,多功能電能表,信號隔離器,隔離式安全柵,電量變送器,智能終端,配電器,信號轉換器
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份