污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海(市)安科瑞電氣股份有限公司
閱讀:1158發布時間:2011-1-27
序號 | 內 容 | 指標 | 序號 | 內 容 | 指標 |
1 | 事件記錄正確率 | ≥99.9% | 8 | 事故時遙信變位傳送時間 | ≤1s |
2 | 遙信正確率 | 100% | 9 | 事故推畫面時間 | <2s |
3 | 遙控正確率 | 100% | 10 | 遙信變位 | <1s |
4 | 遙調正確率 | 100% | 11 | 遙控過程完成 | <3s |
5 | 遙測正確率 | ≥99.9% | 12 | 模擬量測量綜合誤差 | <0.5% |
6 | 重要遙測更新周期 | <2s | 13 | 電網頻率測量誤差 | <0.01Hz |
7 | 一般遙測更新周期 | <3s | | | |
名稱 | 型號 | 單位 | 面價 | 備注 | |
監控主機 | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外設 | 臺 | 8500 | 均可用戶自備,以當時市場價格為準,該報價僅供參考 | |
顯示器 | 三星19寸液晶顯示器 | 臺 | 3000 | ||
三星22寸液晶顯示器 | 臺 | 3800 | |||
打印機 | HP LaserJet 1020 A4 | 臺 | 2500 | ||
EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 臺 | 4000 | |||
UPS電源 | 山特C1KS | 臺 | 5000 | ||
山特C2KS | 臺 | 6500 | |||
通訊線纜 | 五類線 | 米 | 4.6 | ||
屏蔽雙絞線RVVP 2×1.0 | 米 | 5.6 | |||
光纖(多模) | 米 | 6.6 | |||
通訊機柜 | 1200×600×600 | 面 | 3000 | ||
2200×600×600 | 面 | 5000 | |||
光電轉換 | HTB-1000 | 只 | 750 | 遠距離傳輸 | |
終端盒 | 只 | 60 | |||
尾纖 | 面 | 50 | |||
耦合器 | 面 | 50 | |||
熔接點 | 個 | 50 | |||
通訊轉換 | 擴展卡ACRNET-PCI/4 | 塊 | 3000 | 擴展卡 | |
串口服務器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服務器 | ||
串口服務器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | |||
通訊前置機ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通訊前置機 | ||
通訊前置機ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | |||
通訊前置機ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | |||
通訊管理機ACRHMI | 臺 | 30000 | 人機界面 | ||
組網設備 | 網絡交換機EDS-208 | 臺 | 3000 | 局域組網 | |
網絡交換機EDS-408 | 臺 | 8500 | |||
監控軟件 | Acrel監控組態軟件V6.0 | 系統組態軟件 圖形組態軟件 電能管理軟件 數據庫軟件 | 套 | 3萬 | 設備數量1~10 |
4萬 | 設備數量11~20 | ||||
6萬 | 設備數量21~40 | ||||
8萬 | 設備數量41~80 | ||||
10萬元以上 | 設備數量80以上 | ||||
雙機版 | | 套 | | 單機價格×1.5 | |
數據轉發 | 每+1用戶 | 套 | 3000 | | |
Web發布 | 每+1用戶(總用戶數≤5) | 套 | 5000 | | |
中壓儀表 | M5-F | 臺 | 1.8萬 | | |
M5-M | 臺 | 1.8萬 | | ||
M5-B | 臺 | 1.8萬 | | ||
M5-C | 臺 | 1.8萬 | | ||
M5-T | 臺 | 1.8萬 | | ||
M5-X | 臺 | 1.8萬 | | ||
M4-U | 臺 | 1.5萬 | | ||
ASD200 | 臺 | 2900 | | ||
ASD300 | 臺 | 4500 | | ||
低壓儀表 | ACR330ELH | 臺 | 4860 | | |
ACR220EL | 臺 | 3880 | | ||
ARC-12/J | 臺 | 1420 | | ||
ARD系列 | 臺 | 根據不同的額定電流 | | ||
AMC16-1E9/K | 臺 | 3550 | | ||
AMC16-3E3/K | 臺 | 3550 | | ||
PZ48L-AI3 | 臺 | 1060 | | ||
PZ96L-AI3/KC | 臺 | 1460 | | ||
ARTU-K32 | 臺 | 3200 | | ||
ARTU-J16 | 臺 | 3200 | | ||
ARTU-P32 | 臺 | 3200 | | ||
ARTU-M32 | 臺 | 3800 | | ||
WHD96-22 | 臺 | 660 | | ||
ARTM-8/JC | 臺 | 1620 | |
商鋪:http://www.aboay.com/st42874/
主營產品:電流傳感器,電力變送器,電流互感器,電動機保護器,溫濕度控制器,光伏匯流采集裝置,導軌式安裝電能表,電氣火災監控裝置,功率因數補償控制器
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份