歐陽
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司>>測(cè)量測(cè)繪檢測(cè)儀器>>高精度GNSS解決方案>> S750-2013高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 工程測(cè)距儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)S750-2013
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2023-07-29 09:51:49瀏覽次數(shù):2315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線歐陽
高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 工程測(cè)距儀
高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 工程測(cè)距儀
高精度手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
● 超遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)亞米級(jí)高精度定位
● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板
● 集成品質(zhì)的系統(tǒng)配置
● 適應(yīng)野外工作的工業(yè)級(jí)三防品質(zhì)
配置/機(jī)型 | 詳細(xì)參數(shù) | S750(2013) | S750 | S750P | |||
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 6.5 /6.1 | √ | √ | √ | ||
CPU | 806MHz | √ | √ | √ | |||
1GHz | √ | × | × | ||||
內(nèi)存 | 256MB RAM,512MB NAND | × | √ | × | |||
256MB RAM,512MB NAND | √ | × | √ | ||||
可擴(kuò)展內(nèi)存 | 無限擴(kuò)展 | √ | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,C/A碼,帶載波相位平滑 | √ | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1 | √ | × | √ | |||
北斗 | BDS系統(tǒng)(北斗) | √ | × | √ | |||
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | √ | |||
修正量I/O協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
重捕獲時(shí)間 | <1s | √ | √ | √ | |||
冷啟動(dòng) | <30s | √ | √ | √ | |||
定位精度 | 單點(diǎn)定位 | 2米 | √ | √ | √ | ||
后差分處理 | 0.2米 | √ | √ | √ | |||
SBAS精度 | 亞米級(jí) | √ | √ | √ | |||
外部源差分 | <0.3米(CEP) | √ | × | × | |||
<0.5米(CEP) | × | √ | √ | ||||
靜態(tài)精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | √ | |||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | √ | √ | √ | ||
內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì)、電子羅盤、重力感應(yīng)、運(yùn)動(dòng)傳感器 | √ | × | × | ||||
功能 | 語音通話及多媒體短信 | √ | √ | √ | |||
攝像頭 | 320萬像素 | √ | √ | × | |||
500萬像素 | 可選 | × | √ | ||||
顯示屏 | 分辨率480×800,3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)通訊 | 數(shù)據(jù)線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | × | √ | |||
藍(lán)牙 | Bluetooth V2.1 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
無線LAN | 802.11b/g | √ | √ | √ | |||
電源特性 | 電池 | 可拆卸9000mAH鋰電池 | √ | × | × | ||
工作時(shí)間 | 典型工作狀態(tài)14小時(shí)以上 | √ | √ | √ | |||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ — +80℃ | √ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
防水防塵 | IP67 | √ | × | × | |||
IP65 | × | √ | √ | ||||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(長(zhǎng))×95(寬)×35(高) | √ | × | × | ||
215(長(zhǎng)) × 97(寬) × 57(高) | × | √ | √ | ||||
重量 | 0.71 kg | × | √ | √ | |||
0.66 kg | √ | × | × |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。