污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東自控閥門制造有限公司
ZXP型新系列氣動薄膜直通單座調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。
ZXP型新系列氣動薄膜直通單座調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。 本系列產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·頂導向單座調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。 ·金屬閥芯適合多種工作場合,達IV級泄漏標準,ZXPQ型軟密封結構閥芯達VI級泄漏標準。 ·閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。 ·可調范圍大,固有可調比為50。 ·執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%、重量減輕30%。 ·ZXPV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。 ·ZXPJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊 軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波紋管:1Cr18Ni9Ti 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 膜蓋:A3 波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物 彈簧:60Si2Mn 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯套:2Cr13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準◆外形尺寸及重量標準型、散熱型、高溫型外形尺寸表單位:mm
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數值 **夾套型高度H1及H均增加15%◆波紋管密封型外形尺寸表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆調節閥重量表 &bnsp;&bnsp;單位:kg
*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據,低溫型以PN40為依 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·法蘭標準鑄鐵法蘭按GB4216.5-84 鑄鋼法蘭按GB9113-88、JB/T79-94 ·法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面; PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面。 ·薄膜執行機構氣信號接口:內螺紋M16X1.5 ·夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18X4 *閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶的標準制造。 如:ANSI、JIS、JPI等標準。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份