當前位置:深圳蓋雅環境科技有限公司>>公司動態>>新疆八一鋼鐵廠焦化廢水處理試驗成功
進水濃度 | 出水濃度 | |||||
主要污染物 | zui大值 | zui小值 | 均值 | zui大值 | zui小值 | 均值 |
化學需氧量( CODcr ) | 7000 | 2720 | 3400 | 84 | 68 | 76 |
氨氮( NH 4 + -N ) | 1221 | 262.3 | 630 | 21.5 | 0 | 10.8 |
揮發酚 | 1147.8 | 432.7 | 640 | 0.423 | 0.04 | 0.20 |
硫化物 | 53.7 | 4.81 | 30 | 0 | 0 | 0 |
總氰化物 | 57.7 | 7.81 | 36 | 0.52 | 0.26 | 0.39 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。