當前位置:深圳市創生源環保科技有限公司>>自動液壓壓濾機>>500千斤頂系列>> 千斤頂500系列壓濾機
型號 | 過濾面積 (M2) | 濾室總容量 (L) | 外型尺寸 (長×寬×高mm) | 濾板數量 (張) | 濾板尺寸 (mm) | 濾板厚度 (mm) | 濾餅厚度 (mm) | 機腳內空 (mm) | 重量 (Kg) |
XAMJ3/500-UB(K) | 3 | 45 | 1310×680×820 | 7 | 500×500 | 45 | 30 | 990 | 375 |
XAMJ4/500-UB(K) | 4 | 60 | 1400×680×820 | 9 | 500×500 | 45 | 30 | 1080 | 400 |
XAMJ5/500-UB(K) | 5 | 75 | 1535×680×820 | 11 | 500×500 | 45 | 30 | 1215 | 425 |
XAMJ6/500-UB(K) | 6 | 90 | 1625×680×820 | 13 | 500×500 | 45 | 30 | 1305 | 450 |
XAMJ7/500-UB(K) | 7 | 105 | 1760×680×820 | 16 | 500×500 | 45 | 30 | 1440 | 475 |
XAMJ8/500-UB(K) | 8 | 120 | 1850×680×820 | 18 | 500×500 | 45 | 30 | 1530 | 500 |
XAMJ9/500-UB(K) | 9 | 135 | 1940×680×820 | 20 | 500×500 | 45 | 30 | 1620 | 525 |
XAMJ10/500-UB(K) | 10 | 150 | 2030×680×820 | 23 | 500×500 | 45 | 30 | 1710 | 550 |
XAMJ11/500-UB(K) | 11 | 165 | 2160×680×820 | 26 | 500×500 | 45 | 30 | 1840 | 575 |
XAMJ12/500-UB(K) | 12 | 180 | 2250×680×820 | 28 | 500×500 | 45 | 30 | 1930 | 600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。