污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
陜西寶雞市國華電力設備有限公司
JYM-D系列機械隔膜式計量泵、JYM-Z系列液壓隔膜式計量泵、JYM-G系列液壓隔膜式計量泵
JYM系列機械驅動隔膜式計量泵
型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 泵速 (Min-1) | 功率 (Kw) |
JYM-D-200/0.8 | 0-200 | 0-0.8 | 126 | 0.18 |
JYM-D-160/0.8 | 0-160 | 0-0.8 | 126 | 0.18 |
JYM-D-120/0.8 | 0-120 | 0-0.8 | 126 | 0.18 |
JYM-D-90/0.8 | 0-90 | 0-1.0 | 126 | 0.18 |
JYM-D-80/0.8 | 0-80 | 0-1.0 | 126 | 0.18 |
JYM-D-70/0.8 | 0-70 | 0-1.0 | 126 | 0.18 |
JYM-D-60/0.8 | 0-60 | 0-1.0 | 126 | 0.18 |
JYM-D-40/0.8 | 0-40 | 0-1.0 | 126 | 0.18 |
型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 泵速 | 功率 |
JYM-Z-10/2.5 | 10 | 2.5 | φ12 | 56 | 0.55 |
JYM-Z-20/2.5 | 20 | 2.5 | φ12 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-25/2.5 | 25 | 2.5 | φ18 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-35/2.5 | 35 | 2.5 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-402.5 | 40 | 2.5 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-45/2.5 | 45 | 2.5 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-55/2.5 | 55 | 2.5 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-20/4.0 | 20 | 4.0 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-40/4.0 | 40 | 4.0 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-55/3.0 | 55 | 3.0 | φ27 | 93 | 0.55 |
JYM-Z-1-3000/1.0 | 3000 | 1.0 | φ90 | 140 | 3 |
JYM-Z-1-2000/1.0 | 2000 | 1.0 | φ90 | 140 | 3 |
JYM-Z-1-1000/1.0 | 1000 | 1.0 | φ90 | 140 | 3 |
JYM-Z-1-1000/8.0 | 1000 | 8.0 | φ90 | 140 | 3 |
JYM-Z-1-600/8.0 | 600 | 8.0 | φ50 | 70 | 3 |
JYM-G-20/24.5 | 20 | 24.5 | φ20 | 46 | 1.5 |
JYM-G-30/24.5 | 30 | 24.5 | φ20 | 93 | 1.5 |
JYM-G-45/24.5 | 45 | 24.5 | φ20 | 93 | 1.5 |
JYM-G-50/24.5 | 50 | 24.5 | φ20 | 93 | 1.5 |
JYM-G-100/20.0 | 100 | 20.0 | φ32 | 93 | 1.5 |
JYM-G-150/20.0 | 150 | 20.0 | φ32 | 93 | 1.5 |
JYM-G-180/15.0 | 180 | 15.0 | φ32 | 93 | 1.5 |
JYM-G-22/15.0 | 22 | 15.0 | φ20 | 93 | 1.1 |
JYM-G-42/15.0 | 42 | 15.0 | φ20 | 93 | 1.1 |
JYM-G-50/15.0 | 50 | 15.0 | φ20 | 93 | 1.1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份