污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
大柏電子科技(上海)有限公司
暫無信息 |
木川輸入電抗器
木川輸入電抗器 | ||||||
| 電壓380V鋁材質 2%輸入電抗器 | |||||
適配功率(KW) | 型號 | 電流(A) | 電感量(mH) | 壓降(V) | 壓降系列 | 導線材質 |
7.5 | MCI-0020-0M70-0.4SA | 20 | 0.7 | 4.4 | 2% | 鋁 |
11 | MCI-0030-0M47-0.4SA | 30 | 0.47 | 4.4 | 2% | 鋁 |
15 | MCI-0040-0M36-0.4SA | 40 | 0.36 | 4.5 | 2% | 鋁 |
18.5 | MCI-0050-0M28-0.4SA | 50 | 0.28 | 4.4 | 2% | 鋁 |
22 | MCI-0060-0M24-0.4SA | 60 | 0.24 | 4.5 | 2% | 鋁 |
30 | MCI-0080-0M18-0.4SA | 80 | 0.18 | 4.5 | 2% | 鋁 |
37 | MCI-0090-0M16-0.4SA | 90 | 0.16 | 4.5 | 2% | 鋁 |
45 | MCI-0120-0M12-0.4SA | 120 | 0.12 | 4.5 | 2% | 鋁 |
55 | MCI-0150-094U-0.4SA | 150 | 0.094 | 4.4 | 2% | 鋁 |
75 | MCI-0200-070U-0.4SA | 200 | 0.07 | 4.4 | 2% | 鋁 |
110 | MCI-0250-056U-0.4SA | 250 | 0.056 | 4.4 | 2% | 鋁 |
132 | MCI-0290-048U-0.4SA | 290 | 0.048 | 4.4 | 2% | 鋁 |
160 | MCI-0330-042U-0.4SA | 330 | 0.042 | 4.4 | 2% | 鋁 |
185 | MCI-0390-036U-0.4SA | 390 | 0.036 | 4.4 | 2% | 鋁 |
220 | MCI-0490-028U-0.4SA | 490 | 0.028 | 4.3 | 2% | 鋁 |
280 | MCI-0600-024U-0.4SA | 600 | 0.024 | 4.5 | 2% | 鋁 |
300 | MCI-0660-022U-0.4SA | 660 | 0.022 | 4.6 | 2% | 鋁 |
380 | MCI-0800-17U5-0.4SA | 800 | 0.0175 | 4.4 | 2% | 鋁 |
450 | MCI-1000-014U-0.4SA | 1000 | 0.014 | 4.4 | 2% | 鋁 |
550 | MCI-1200-11U7-0.4SA | 1200 | 0.0117 | 4.4 | 2% | 鋁 |
630 | MCI-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 0.0086 | 4.3 | 2% | 鋁 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
希而科周學毅真情報價低價供應德國H+L壓力控制閥電磁閥阻尼閥
WE04-4M1356D24/OH等 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份