污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都鐸浜科技有限公司
暫無信息 |
?漏電預報警?可與火災自動報警系統相聯,實現遠程切斷火災發?可與感溫探頭、感煙探頭、可燃氣體探測器等連動控制生點的負載電源
型號名稱 | 漏電回路 | 電流 | 溫度 | 開關量輸入 | 繼電器輸出 | 485通訊 | 安裝方式 | 顯示 |
UML90-1 | 1 | 三相電流 | 1 | 4 | 3 | 1 | 面板式 | 中文大液晶或彩屏 |
UML90-4 | 4 | 無 | 1 | 4 | 2 | 1 | 面板式 | 中文大液晶或彩屏 |
UML90-8 | 8 | 無 | 1 | 4 | 2 | 1 | 面板式 | 中文大液晶或彩屏 |
UML91-1 | 1 | 三相電流 | 1 | 4 | 3 | 1 | 固定式 | 中文大液晶或彩屏 |
UML91-4 | 4 | 無 | 1 | 4 | 2 | 1 | 固定式 | 中文大液晶或彩屏 |
UML91-8 | 8 | 無 | 1 | 4 | 2 | 1 | 固定式 | 中文大液晶或彩屏 |
型號名稱 | 適用額定電流 |
UML10-100 | 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A |
UML10-225 | 125A、140A、160A、180A、200A、225A |
UML10-400 | 250A、315A、350A、400A |
UML10-630 | 500A、630A |
UML10-800 | 700A、800A |
UML10-1250 | 1000A、1250A |
代號 | 產品系列 |
90 | 面板式安裝 |
91 | 導軌式安裝或固定式安裝 |
代號 | 漏電回路數 |
1 | 1路漏電回路 |
4 | 4路漏電回路 |
8 | 8路漏電回路 |
框架電流 | 額定電流 |
100A | 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A |
225A | 125A、140A、160A、180A、200A、225A |
400A | 250A、315A、350A、400A |
630A | 500A、630A |
800A | 700A、800A |
1250A | 1000A、1250A |
探測器額定工作電壓 | AC220V/DC100V~300V |
額定剩余電流動作值l△n (mA) | 100~1200 分檔選擇,每檔間隔50mA |
額定剩余電流預報警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
額定剩余電流動作時間(S) | 0~5可調, 步長1S |
過流動作定值(In) | 105~150%,步長1 |
動作延時時間(TI) | 1~99S , 步長1S |
漏電預報警一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
漏電動作一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
過電流報警一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
驅動塑殼斷路器分勵線圈電壓 | AC220V |
溫度探測器報警范圍 | 測量范圍:10~150℃,動作范圍: 55~140℃ ±1℃ |
警聲功率 | ≥70dB |
工作溫度 | 主體:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
存儲溫度 | -40°C~+85°C |
安裝方式 | 平面、固定或導軌式安裝 |
探測器額定工作電壓 | AC220V/DC100V~300V |
額定剩余電流動作值l△n (mA) | 100~1200 分檔選擇,每檔間隔50mA |
額定剩余電流預報警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
額定剩余電流動作時間(S) | 0~5可調,步長1S |
漏電預報警一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
漏電動作一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
驅動塑殼斷路器分勵線圈電壓 | AC220V |
溫度探測器報警范圍 | 測量范圍:10~150℃,動作范圍: 55~140℃ ±1℃ |
警聲功率 | ≥70dB |
工作溫度 | 主體:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
存儲溫度 | -40°C~+85°C |
安裝方式 | 平面、固定或導軌式安裝 |
探測器額定工作電壓 | AC220V/DC100V~300V |
額定剩余電流動作值l△n (mA) | 100~1200 分檔選擇,每檔間隔50mA |
額定剩余電流預報警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
額定剩余電流動作時間(S) | 0~5可調,步長1S |
漏電預報警一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
漏電動作一個常開點輸出容量 | 1A/AC220V |
驅動塑殼斷路器分勵線圈電壓 | AC220V |
溫度探測器報警范圍 | 測量范圍:10~150℃,動作范圍: 55~140℃ ±1℃ |
警聲功率 | ≥70dB |
工作溫度 | 主體:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
存儲溫度 | -40°C~+85°C |
安裝方式 | 平面、固定或導軌式安裝 |
靜電抗擾性試驗 | IEC 61000-4-2,Level 4 |
輻射抗擾性試驗 | IEC 61000-4-3,Level 3 |
快速瞬變脈沖群抗擾性試驗 | IEC 61000-4-4,Level 4 |
浪涌抗擾性試驗(1,2/50μs~8/20μs) | IEC 61000-4-5,Level 3 |
傳導射頻干擾試驗 | EN 55022,Class B |
輻射射頻干擾試驗 | EN 55022,Class B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
L/+ | N/- | FG | 常開點輸出1(漏電預警) | 常開點輸出2 (漏電報警/跳閘) | 常開點輸出3 (電流或溫度報警/跳閘) | 開入量 | DC24V | ||||||
工作電源 | 煙感/溫感 | 煙感/溫感 | 備用 | 備用 | DC24V |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
漏電測量 | A相電流 | A相電流 | A相電流 | 電流公共輸出 | 溫度測量 | | 通訊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
L/+ | N/- | FG | 常開點輸出1(漏電預警) | 常開點輸出2 (漏電報警/跳閘) | 溫度測量 | 開入量 | DC24V | ||||||
工作電源 | 煙感/溫感 | 煙感/溫感 | 備用 | 備用 | DC24V |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
漏電1測量 | 漏電2測量 | 漏電3測量 | 漏電4測量 | 漏電5測量 | 漏電6測量 | 漏電7測量 | 漏電8測量 | 漏電公共輸出 | 通訊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
L/+ | N/- | FG | 常開點輸出1(漏電預警) | 常開點輸出2 (漏電報警/跳閘) | 溫度測量 | 開入量 | DC24V | ||||||
工作電源 | 煙感/溫感 | 煙感/溫感 | 備用 | 備用 | DC24V |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
漏電1測量 | 漏電2測量 | 漏電3測量 | 漏電4測量 | 公共 | 通訊 |
靜電抗擾性試驗 | IEC 61000-4-2,Level 4 |
輻射抗擾性試驗 | IEC 61000-4-3,Level 3 |
快速瞬變脈沖群抗擾性試驗 | IEC 61000-4-4,Level 4 |
浪涌抗擾性試驗(1,2/50μs~8/20μs) | IEC 61000-4-5,Level 3 |
傳導射頻干擾試驗 | EN 55022,Class B |
輻射射頻干擾試驗 | EN 55022,Class B |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份