代理公司名稱 | 類型: | LED?光度計,微處理控制,自我檢測,自我校準 | 產(chǎn)品現(xiàn)所在地 |
深圳市方源儀器有限公司 | 波長: | 視版本而定,不同版本都包含3種波長,版本A: 450 nm, 530 nm, 590 nm | 深圳市南山區(qū)/上海市閔行區(qū) 電話: |
波長精度: | ± 2 nm, 半透射率處帶寬 為10–12 nm | ||
測量模式: | 預設程序(NANOCOLOR®試管測試和VISOCOLOR®ECO測試 | ||
試管槽: | 16 mm外徑試管 | ||
存儲量: | 50 組數(shù)據(jù) | ||
顯示屏: | 背投圖形顯示,64X128pix;所有重要數(shù)據(jù)一目了然:數(shù)據(jù)結(jié)果(含單位,日期,時間) | ||
操作: | 簡潔明了的菜單向?qū)ВI區(qū)覆蓋有塑料薄膜,通過參數(shù)表選擇測試方法 | ||
電源供電: | 3 AA 電池,可充電電池,USB接口;可選擇的內(nèi)置蓄電池 |
暫無信息 |