污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市諾銳軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉唯查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-16 08:38:48瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線顏色:透明溫度:-10°C/+60°C特性:輸送軟管,由高強度聚酯纖維網(wǎng)布襯墊加強
顏色: | 透明 |
溫度: | -10°C / +60°C |
特性: | 輸送軟管,由高強度聚酯纖維網(wǎng)布襯墊加強。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,符合美國FDA食品接觸安全標準。不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。這種新型原料的應用可以減少碳排放量。 |
應用: | 水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒料輸送。 |
采購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00223-004-010-50 | 4 | 10 | 0.076 | 12 | 25 | 75 | 50 |
WH00223-006-0105-50 | 6 | 10.5 | 0.075 | 18 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-006-012-50 | 6 | 12 | 0.100 | 18 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-008-013-50 | 8 | 13 | 0.100 | 28 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-008-014-50 | 8 | 14 | 0.125 | 28 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-010-015-50 | 10 | 15 | 0.130 | 38 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-010-016-50 | 10 | 16 | 0.145 | 38 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-012-019-50 | 12 | 19 | 0.215 | 45 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-0125-018-50 | 12.5 | 18 | 0.160 | 45 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-015-023-50 | 15 | 23 | 0.305 | 60 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-016-022-50 | 16 | 22 | 0.220 | 60 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-026-50 | 19 | 26 | 0.300 | 80 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-019-027-50 | 19 | 27 | 0.350 | 80 | 20 | 60 | 50 |
WH00223-025-033-50 | 25 | 33 | 0.430 | 112 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-025-034-50 | 25 | 34 | 0.510 | 112 | 15 | 45 | 50 |
WH00223-030-038-50 | 30 | 38 | 0.600 | 138 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-030-040-50 | 30 | 40 | 0.740 | 138 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-032-041-50 | 32 | 41 | 0.620 | 160 | 11 | 33 | 50 |
WH00223-032-042-50 | 32 | 42 | 0.805 | 160 | 12 | 36 | 50 |
WH00223-040-050-50 | 40 | 50 | 0.900 | 180 | 8 | 24 | 50 |
WH00223-050-060-50 | 50 | 60 | 1.100 | 210 | 8 | 24 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市諾銳軟管有限公司