污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市諾銳軟管有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉唯查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-16 08:29:56瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線WH00886軟管應(yīng)用:重質(zhì)物料耐磨輸送軟管.適用于磨損性物料抽吸輸送.例如顆粒、碎料的傳輸和抽吸
WH00886軟管
應(yīng)用:重質(zhì)物料耐磨輸送軟管.適用于磨損性物料抽吸輸送.例如顆粒、碎料的傳輸和抽吸。在塑料行業(yè)中可用于塑料粒子和碎料的高速傳送。特別適用于磨損性的固體.如灰塵.粉末.纖維.碎屑和粒狀物;氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì).工業(yè)除塵和抽吸. 工業(yè)真空吸塵器. 紙或織物纖維抽吸.陶瓷下料.作為抗磨損保護(hù)管。
屬性:高耐磨保護(hù).內(nèi)部平滑.使管內(nèi)物體流動(dòng)更順暢.可伸縮的;高抗張強(qiáng)度.和抗撕裂強(qiáng)度;可定制成食品級(jí)管:管壁符合:FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010.符合EC 2002/72/EC 規(guī)定.包括修改的 2007/19/EC 抗微生物和水解。良好的耐礦物油性能及耐化學(xué)性能;良好的抗紫外和臭氧性能及低溫伸縮性.彎曲半徑小.不易紐結(jié).不含柔軟劑和鹵素;氣體和液體不泄漏.阻燃符合UL94-HB標(biāo)準(zhǔn).符合 RoHS 規(guī)定.通過螺旋絲接地可排靜電。
結(jié)構(gòu):螺旋彈性鋼絲牢固植入管壁.使內(nèi)部流動(dòng)性更優(yōu)化.壁厚約為1.2毫米
材質(zhì):管壁:(聚醚-聚氨酯/聚酯-聚氨酯).螺旋絲: 彈性鋼絲。
溫度范圍:-40°C至+105°C,短時(shí)可達(dá)+125°C 。
產(chǎn)品參數(shù)
內(nèi)徑 | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 重量 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
過壓 | 真空 | ||||||
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
25 | 32 | 2.69 | 0.495 | 35 | 0.2 | 20 | WH00886-0025-000 |
30 | 38 | 2.26 | 0.475 | 42 | 0.26 | 20 | WH00886-0030-000 |
32 | 40 | 2.12 | 0.46 | 44 | 0.28 | 20 | WH00886-0032-000 |
35 | 43 | 1.94 | 0.44 | 47 | 0.3 | 20 | WH00886-0035-000 |
38 | 46 | 1.795 | 0.43 | 51 | 0.32 | 20 | WH00886-0038-000 |
40 | 48 | 1.71 | 0.42 | 53 | 0.34 | 20 | WH00886-0040-000 |
45 | 53 | 1.534 | 0.385 | 58 | 0.38 | 20 | WH00886-0045-000 |
50 | 58 | 1.37 | 0.365 | 64 | 0.41 | 20 | WH00886-0050-000 |
55 | 63 | 1.255 | 0.33 | 69 | 0.45 | 20 | WH00886-0055-000 |
60 | 68 | 1.15 | 0.285 | 75 | 0.49 | 20 | WH00886-0060-000 |
65 | 73 | 1.06 | 0.255 | 80 | 0.53 | 20 | WH00886-0065-000 |
70 | 79 | 0.99 | 0.21 | 87 | 0.59 | 20 | WH00886-0070-000 |
75 | 84 | 0.92 | 0.195 | 92 | 0.64 | 20 | WH00886-0075-000 |
80 | 89 | 0.86 | 0.175 | 98 | 0.68 | 20 | WH00886-0080-000 |
90 | 99 | 0.77 | 0.155 | 109 | 0.75 | 20 | WH00886-0090-000 |
100 | 109 | 0.69 | 0.12 | 120 | 0.97 | 20 | WH00886-0100-000 |
102 | 111 | 0.68 | 0.12 | 122 | 0.99 | 20 | WH00886-0102-000 |
110 | 119 | 0.63 | 0.11 | 131 | 1.06 | 20 | WH00886-0110-000 |
115 | 124 | 0.605 | 0.105 | 136 | 1.11 | 20 | WH00886-0115-000 |
120 | 129 | 0.58 | 0.105 | 142 | 1.16 | 20 | WH00886-0120-000 |
125 | 134 | 0.56 | 0.085 | 147 | 1.2 | 20 | WH00886-0125-000 |
127 | 136 | 0.545 | 0.085 | 148 | 1.22 | 20 | WH00886-0127-000 |
130 | 139 | 0.535 | 0.085 | 153 | 1.25 | 20 | WH00886-0130-000 |
140 | 149 | 0.495 | 0.085 | 164 | 1.34 | 20 | WH00886-0140-000 |
150 | 159 | 0.46 | 0.075 | 175 | 1.52 | 20 | WH00886-0150-000 |
160 | 169 | 0.435 | 0.065 | 186 | 1.61 | 20 | WH00886-0160-000 |
170 | 179 | 0.41 | 0.065 | 195 | 1.71 | 20 | WH00886-0170-000 |
175 | 184 | 0.4 | 0.055 | 202 | 1.76 | 20 | WH00886-0175-000 |
180 | 189 | 0.385 | 0.055 | 208 | 1.81 | 10 | WH00886-0180-000 |
200 | 209 | 0.35 | 0.055 | 230 | 2 | 10 | WH00886-0200-000 |
203 | 212 | 0.345 | 0.055 | 233 | 2.03 | 10 | WH00886-0203-000 |
225 | 234 | 0.31 | 0.04 | 257 | 2.16 | 10 | WH00886-0225-000 |
250 | 259 | 0.28 | 0.02 | 285 | 2.39 | 10 | WH00886-0250-000 |
275 | 284 | 0.255 | 0.02 | 312 | 2.63 | 10 | WH00886-0275-000 |
280 | 289 | 0.25 | 0.02 | 318 | 2.67 | 10 | WH00886-0280-000 |
300 | 309 | 0.23 | 0.02 | 340 | 2.86 | 10 | WH00886-0300-000 |
315 | 324 | 0.22 | 0.02 | 356 | 3.0 | 10 | WH00886-0315-000 |
320 | 329 | 0.215 | 0.02 | 362 | 3.05 | 10 | WH00886-0320-000 |
325 | 334 | 0.215 | 0.015 | 367 | 3.1 | 10 | WH00886-0325-000 |
350 | 359 | 0.2 | 0.015 | 395 | 3.33 | 10 | WH00886-0350-000 |
375 | 384 | 0.185 | 0.01 | 424 | 3.9 | 10 | WH00886-0375-000 |
400 | 409 | 0.17 | 0.01 | 450 | 4.27 | 10 | WH00886-0400-000 |
450 | 459 | 0.155 | 0.01 | 508 | 4.8 | 10 | WH00886-0450-000 |
500 | 509 | 0.14 | 0.01 | 565 | 5.33 | 10 | WH00886-0500-000 |
注:其它規(guī)格按需訂制
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市諾銳軟管有限公司