污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市諾銳軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉唯查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-15 10:30:25瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線WH00188軟管透明,環(huán)保,可用于醫(yī)療行業(yè)輸送
規(guī)格:內(nèi)徑25MM-300MM;長度,厚度,顏色可以訂做;
尺寸(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | pitch(mm) | 一卷長度(m) | 訂單號碼 |
25(1") | 25.0±0.5 | 31.0±1.0 | 6.8±0.4 | 20 | WH00188-0025-000 |
32(1-1/4") | 32.0±0.5 | 38.6±1.0 | 7.5±0.4 | 20 | WH00188-0032-000 |
38(1-1/2") | 38.0±0.5 | 44.5±1.0 | 7.9±0.4 | 20 | WH00188-0038-000 |
50(2") | 50.5±1.0 | 59.8±1.5 | 10.0±0.4 | 20 | WH00188-0050-000 |
64(2-1/2") | 64.0±1.0 | 73.2±1.5 | 11.1±0.4 | 20 | WH00188-0064-000 |
76(3") | 76.2±1.0 | 85.0±1.5 | 11.7±0.4 | 20 | WH00188-0076-000 |
100(4") | 100.0±1.5 | 110.0±2.0 | 12.0±0.4 | 20 | WH00188-0100-000 |
125(5") | 125.3±1.5 | 135.3±2.0 | 12.1±0.4 | 20 | WH00188-0125-000 |
150(6") | 150.4±1.5 | 160.0±2.0 | 13.5±0.4 | 20 | WH00188-0150-000 |
200(8") | 200.0±1.5 | 212.8±2.0 | 14.3±0.4 | 20 | WH00188-0200-000 |
250(10") | 250.0±1.5 | 252.8±2.0 | 15.3±0.4 | 10 | WH00188-0250-000 |
300(12") | 300.0±1.5 | 313.8±2.0 | 15.8±0.4 | 10 | WH00188-0300-000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市諾銳軟管有限公司