當前位置:圖睿科技(深圳)有限公司>>五金工具>>氣缸>> R3EW-3/8 13020
,源頭采購,
圖睿科技(深圳)有限公司
:吳
:
:
/:
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
Murr | 7000-74681-7960060 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 0,6m |
Murr | 7000-50021-9650600 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 6m |
Murr | 7000-40021-6141800 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 18m |
Murr | 7000-40951-6350060 | PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40041-8520150 | PUR 4x0,34+1x0,5 orange UL, CSA+robot+schleppk.1,5m |
Murr | 7000-42401-6360500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-12401-6531000 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-C | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 300m |
Murr | 335425 | |
Murr | 7000-89511-2410300 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 7000-40601-6300060 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40021-8620550 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 5,5m |
Murr | 857600 | ME GmbH |
Murr | 7000-13561-9020020 | PVC-Litze 5x0,34 0,2m |
Murr | 7000-40861-0300200 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-40341-8460300 | PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 3m |
Murr | 7000-12101-6240300 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 3m |
Murr | 7000-44001-8430300 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 3m |
Murr | 4000-63011-4304800 | SKP 48/3-F(b+d+z)-FK |
Murr | 7000-10061-2160150 | PVC-JZ 3x0,75 grau 1,5m |
Murr | 7000-41721-2260000 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0m |
Murr | 7000-40801-2330030 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-C | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 100m |
Murr | 85009 | |
Murr | 7000-11081-2160500 | PVC-JZ 3x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-13161-3490750 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 7,5m |
Murr | 331130 | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 3,4,5 |
Murr | 44090 | Ein: 0-20 mA, Aus: 8 Bit |
Murr | 7000-40381-0230100 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1m |
Murr | 7000-11001-0360300 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-88245-0500100 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+roboter+schleppk. 1m |
Murr | 7000-40361-2250300 | PUR-JB 5x0,34 grau 3m |
Murr | 27774 | mit Schraubkl. zum selbstanschl. |
Murr | 85087 | IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/20ADC |
Murr | 7004-12961-0000000 | 5-pol. 6-8mm max. 0,75mm² |
Murr | 7000-18061-6260100 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1m |
Murr | 7000-40941-0250060 | PUR-JB 5x0,34 gelb 0,6m |
Murr | 7000-58041-0271000 | PUR-JZ 4x0,75 gelb 10m |
Murr | 4000-68123-0011120 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7000-40881-6160700 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,0m |
Murr | 9100253 | |
Murr | 7000-44001-8430150 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-40021-2540300 | PUR-OB 4x0,34 grau UL,CSA+roboter+schleppk. 3m |
Murr | 7000-08221-2210300 | PUR-OB 4x0,25 grau 3m |
Murr | 236090 | RC 3/022-575 BU,4-LEITER |
Murr | 333488 | MSDL1-R317_11.0 |
Murr | 7000-41041-2260200 | PUR-JZ 3x0,75 grau 2m |
Murr | 7000-19061-7020060 | PVC-OB 12x0,14 schw 0,6m |
Murr | 7000-41041-6160100 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m |
Murr | 7000-88101-6200100 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 1m |
Murr | 7000-58021-6170100 | PVC-JZ 4x0,75 schwarz 1m |
Murr | 332506 | PVC-OB 4x0,25 grau 0,2m |
Murr | 248668 | PUR-JZ 3x0,75 grau 10m |
Murr | 7000-88261-0200150 | PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m |
Murr | 7000-44001-8411800 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 18m |
Murr | 7000-40921-0550100 | PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m |
Murr | 7000-40221-6250200 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 2m |
Murr | 7000-31221-0000000 | |
Murr | 7000-41041-0360100 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-40521-3491500 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 15m |
Murr | 7000-40905-6160060 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m |
Murr | 277156 | |
Murr | 7000-23351-4521000 | PUR-JB 16x0,5+3x1,0 grau 10m |
Murr | 4000-68000-4360000 | Universaleinsatz 2-fach mit Steckdose Australien |
Murr | 7050-12221-6340500 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7999-12041-3430030 | PUR-OB 5x0,34 grau 0,3m |
Murr | 7000-40561-2100300 | PVC-OB 3x0,25 grau 3m |
Murr | 7000-80041-0160150 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 1,5m |
Murr | 7914-88281-2130500 | PVC-OB 3x0,34 grau 5m |
Murr | 337438 | |
Murr | 7000-70001-7500750 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 7000-17041-7223000 | PUR-OB 8x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m |
Murr | 4000-75713-1358000 | mit 8 pol. M12 Stecker Abgang seitlich |
Murr | 7000-89551-2400150 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40981-0160030 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,3m |
Murr | 7000-08081-2300700 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 7m |
Murr | 4000-75800-0000900 | |
Murr | 7002-12381-6232000 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m |
Murr | 7000-50021-9611700 | PUR-JBZ 5x1,5 grau 17m |
Murr | 4927776 | mit Pot. Trennung |
Murr | 277311 | |
Murr | 7000-13261-3300150 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 1,5m |
Murr | 7000-08041-6101300 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 13m |
Murr | 7000-88041-2100200 | PVC-OB 3x0,25 grau 2m |
Murr | 7000-18301-6160750 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 7004-40521-3492000 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 20m |
Murr | 27907 | MSCON-AHC10.0 |
Murr | 7000-40041-0150750 | PVC-JB 5x0,34 gelb 7,5m |
Murr | 333608 | ohne LED, ohne Besch., |
Murr | 4000-68123-0091410 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7999-40041-4370300 | PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 3m |
Murr | 7000-14035-0000000 | 2-pol. max.0,75mm² 6-8mm PROFIBUS |
Murr | 7000-40621-2211000 | PUR-OB 4x0,25 grau 10m |
Murr | 7000-88491-0130030 | PVC-OB 3x0,34 gelb 0,3m |
Murr | 7999-88011-6240400 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 4m |
Murr | 7000-08061-6113000 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 30m |
Murr | 7000-40881-0560150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7072-43001-7500030 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-88121-6300500 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 8000-80011-3841000 | 10.0m PUR 10x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-40761-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,3m |
Murr | 7002-44511-7960030 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 0,3m V2A |
Murr | 333961 | PVC-JZ 5x0,75 schwarz 10m |
Murr | 7000-58041-2271500 | PUR-JZ 4x0,75 grau 15m |
Murr | 7000-18021-2260300 | PUR-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-58101-2170500 | PVC-JZ 4x0,75 grau 5m |
Murr | 331119 | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 3,4,5 |
Murr | 7000-11091-2260300 | PUR-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-40641-6300230 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 2,3m |
Murr | 7000-80021-2160300 | PVC-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-88731-6130060 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 7005-40021-6340060 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-12281-0531000 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-11021-6560750 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-42851-0000000 | |
Murr | 7000-12261-6130500 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 5m |
Murr | 7000-40321-6330750 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-08121-6500500 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7014-12341-2143000 | PVC-OB 4x0,34 grau 30m |
Murr | 7000-40343-6540300 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 3m |
Murr | 335296 | PUR-JB 5x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-88245-2200150 | PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m |
Murr | 7000-12021-2342000 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-40441-0250060 | PUR-JB 5x0,34 gelb 0,6m |
Murr | 296100 | SVS18 24VAC/DC LED RT(2)+GN(3) |
Murr | 7000-11021-2362000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-88251-2210500 | PUR-OB 4x0,25 grau 5m |
Murr | 336070 | ohne LED, ohne Besch., 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 |
Murr | 5665106 | 16 digitale Ausgänge für Metal Work HDM |
Murr | 7000-11071-6160500 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 7000-40361-2550400 | PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 4m |
Murr | 7000-40921-6150300 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 3m |
Murr | 7000-99651-7960100 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 1m |
Murr | 7000-44511-7960100 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 1m |
Murr | 7000-44021-8400250 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 2,5m |
Murr | 7000-80001-0260500 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 5m |
Murr | 7000-40601-6201000 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 10m |
Murr | 7000-40741-0330030 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-12421-2341200 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 12m |
Murr | 296017 | SVS-ZLU 24V M.1.5 KE 39 CA,LED GELB |
Murr | 334718 | |
Murr | 334035 | |
Murr | 7000-40021-6242500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 25m |
Murr | 25735 | 48V AC/DC/ rote LED |
Murr | 7000-40081-6230500 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 5m |
Murr | 7000-17041-7224000 | PUR-OB 8x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 40m |
Murr | 7000-48021-2920080 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,8m |
Murr | 7000-40041-6253000 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 30m |
Murr | 7000-C | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk.100m |
Murr | 7000-11041-2360300 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7002-40101-6130450 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 4,5m |
Murr | 7000-17001-2920150 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-44711-7960750 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 7,5m |
Murr | 55611 | Verteilung AS-I oder extern Power, 1 Potential |
Murr | 7000-88001-2300200 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 4000-68000-1210000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 86347 | P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC |
Murr | 7000-40951-2250200 | PUR-JB 5x0,34 grau 2m |
Murr | 7000-12221-0342000 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-40962-6260200 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2m |
Murr | 331584 | MSDL0-RLK5.0, geschirmt |
Murr | 7060-40021-8620750 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 7,5m |
Murr | 7014-13501-9710050 | PP-Litze 4x0,34 0,5m |
Murr | 7000-08081-6100030 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-12361-2150500 | PVC-JB 5x0,34 grau 5m |
Murr | 7000-12041-1260200 | PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 2m |
Murr | 7000-13221-6431000 | PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 10m |
Murr | 7000-40041-0350060 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 52000 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 44272 | Ein: 0..10 kHz, Aus: 0..10 mA |
Murr | 7000-40201-0540100 | PUR-OB 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m |
Murr | 7000-44731-7960300 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3m |
Murr | 333482 | MSDL0-A-*213_0.75 |
Murr | 7000-88791-6130150 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-50051-9650200 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 2m |
Murr | 7000-40561-6101000 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 10m |
Murr | 7000-89071-6360000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. |
Murr | 7002-12401-6130500 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 5m |
Murr | 4000-68000-0820000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 7000-18201-6150500 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m |
Murr | 7000-40041-6350080 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,8m |
Murr | 7000-17001-2921000 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 10m |
Murr | 4000-68223-5011450 | 4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent) |
Murr | 52140 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 7000-12241-0351000 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 9100706 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 3m |
Murr | 26086 | Varistor, 230VAC/DC |
Murr | 7000-44001-8401300 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 13m |
Murr | 334943 | PUR-OB 3x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 3,0m |
Murr | 7000-88251-0210050 | PUR-OB 4x0,25 gelb 0,5m |
Murr | 7000-17001-2950053 | PUR-OB 8x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 0,53m |
Murr | 7000-17041-2920300 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 3m |
Murr | 7000-88341-2100500 | PVC-OB 3x0,25 grau 5m |
Murr | 7050-40021-6140100 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7000-40061-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-40681-2100100 | PVC-OB 3x0,25 grau 1m |
Murr | 51808 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
Murr | 7000-88031-6510050 | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 0,5m |
Murr | 20067 | RC, 230VAC/DC |
Murr | 3124370 | RC und LED Glied, 110VAC/DC/10VA/W |
Murr | 7000-40351-8460200 | PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 2m |
Murr | 7050-40341-6340100 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 90291 | MBPV 24 |
Murr | 7000-78021-9610500 | PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-88261-6300250 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m |
Murr | 7000-40441-6250100 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7004-40531-8031000 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 gesch.violett UL+schleppk.10m |
Murr | 7000-14051-8402200 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA22m |
Murr | 7000-40121-0341000 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7000-40041-0551000 | PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-12221-0140700 | PVC-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 7m |
Murr | 5665604 | 23 digitale Ausgänge für SMC |
Murr | 334305 | |
Murr | 7000-88701-6130060 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 286056 | Leistungsminderer |
Murr | 337393 | STECKER 4 POLIG SCHRAUBEN TEFLON |
Murr | 7000-88741-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-40201-2240250 | PUR-OB 4x0,34 grau 2,5m |
Murr | 7000-40441-2250030 | PUR-JB 5x0,34 grau 0,3m |
Murr | 334851 | |
Murr | 8000-80010-3841000 | 10.0m PUR 10x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-88041-0500100 | PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m |
Murr | 25594 | 230V AC/DC/ rote LED + VDR |
Murr | 8000-98510-3980300 | 3.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA |
Murr | 7000-44581-7930750 | PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 7,5m |
Murr | 4000-67000-0676425 | Kabel 10m mit 2 x USB2.0 A-A |
Murr | 334946 | |
Murr | 7000-88091-2110200 | PVC-OB 4x0,25 grau 2m |
Murr | 7000-40421-6340060 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-18081-0262500 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 25m |
Murr | 7002-12181-2532000 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 7000-C | PVC-OB 4x0,34 schwarz 200m |
Murr | 331164 | |
Murr | 248406 | PUR-JB 4x0,75 geschirmt grau 2,5m |
Murr | 7000-12181-2231200 | PUR-OB 3x0,34 grau 12m |
Murr | 7000-18041-2360500 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 333217 | |
Murr | 7000-13221-6432000 | PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 20m |
Murr | 7000-40171-0330030 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 335329 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7000-14561-7981000 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 10m |
Murr | 9100693 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-08001-2101000 | PVC-OB 3x0,25 grau 10m |
Murr | 333490 | PEGEBR 24VAC/DC 4,0M PVC |
Murr | 7000-88241-6300250 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m |
Murr | 7000-12321-6130050 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,5m |
Murr | 67000 | IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 2 A |
Murr | 337443 | |
Murr | 8000-88559-3981500 | ohne Pot-Tr. 15m PUR/PVC, 16x0,34+3x0,75 |
Murr | 332043 | PUR-OB 3x0,34 grau 3m |
Murr | 7000-08201-6300300 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-88071-6110030 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-88001-6300200 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 8000-84470-0000000 | Steck.M12 8-pol. |
Murr | 7000-18061-6360300 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-58221-2270300 | PUR-JZ 4x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-18061-2261500 | PUR-JZ 3x0,75 grau 15m |
Murr | 7000-08701-6400500 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-40201-6140060 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 236196 | |
Murr | 24916 | 230V AC/DC/ rote LED |
Murr | 7000-14541-7983000 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 30m |
Murr | 7072-43021-7400030 | PUR-OB 2x0,5 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-40801-2330100 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-18081-0362000 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 4000-72000-0150000 | Frankreich (UTE) orange 250V AC / 16 A |
Murr | 7000-C | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 100m |
Murr | 7000-40241-6330100 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-88071-2510030 | PUR-OB 4x0,25 grau roboter+schleppk. 0,3m |
Murr | 236248 | |
Murr | 8000-88590-0000000 | rückseitige steckb. Federkraftklemmen |
Murr | 7000-08041-6200050 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,5m |
Murr | 7000-88141-6300100 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-12001-6232000 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m |
Murr | 7000-12021-0140500 | PVC-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 5m |
Murr | 7050-40171-6330500 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 248754 | PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 4000-75070-1011000 | Eingang 24VDC |
Murr | 247851 | 24V AC/DC/ gelbe LED |
Murr | 8000-88040-3591500 | 15.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA |
Murr | 7000-40021-0140550 | PVC-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 5,5m |
Murr | 7000-40361-0250030 | PUR-JB 5x0,34 gelb 0,3m |
Murr | 7000-12411-2341500 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-12161-2231000 | PUR-OB 3x0,34 grau 10m |
Murr | 7000-C | PVC-OB 3x0,34 grau 500m |
Murr | 7000-12241-3440350 | PVC-OB 5x0,34 grau 3,5m |
Murr | 7000-40341-2142000 | PVC-OB 4x0,34 grau 20m |
Murr | 7999-40581-6340200 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-08711-2010750 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-40921-0250500 | PUR-JB 5x0,34 gelb 5m |
Murr | 7000-41081-6261800 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 18m |
Murr | 526107 | IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A |
Murr | 7000-48051-2940030 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau UL+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-40621-0110030 | PVC-OB 4x0,25 gelb 0,3m |
Murr | 7000-40041-6250500 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 5m |
Murr | 7000-12161-6130750 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m |
Murr | 6652003 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 7000-40201-6240250 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 2,5m |
Murr | 7000-40921-6350200 | PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 236213 | |
Murr | 7000-40361-6251000 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 10m |
Murr | 7000-08121-2200100 | PUR-OB 3x0,25 grau 1m |
Murr | 27779 | Steckerabgang stirnseitig |
Murr | 4000-68000-4050000 | Kombieinsatz |
Murr | 7002-12421-6141000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m |
Murr | 7002-40021-2340300 | PUR-OB 4x0,34 grau 3m |
Murr | 7000-17121-2940600 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 6m |
Murr | 7000-12321-0530150 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 4000-68000-4360001 | Universaleinsatz 2-fach mit Steckdose Australien + RJ45 |
Murr | 333411 | ohne LED, ohne Besch., |
Murr | 4000-67000-0676423 | |
Murr | 7000-44541-7940300 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3m |
Murr | 7000-40001-0130150 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-40001-2230060 | PUR-OB 3x0,34 grau 0,6m |
Murr | 7000-40781-2330400 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 4m |
Murr | 7000-11021-6160500 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 242766 | 24V AC/DC/ rote LED + Z-Diode |
Murr | 7000-40321-0130200 | PVC-OB 3x0,34 gelb 2m |
Murr | 7000-08061-6110100 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 1m |
Murr | 10538 | I:110A U:3x600 VAC Buchform |
Murr | 4000-68113-1210000 | 4000-68113-0000000 (Rahmen 1-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7000-50021-9610400 | PUR-JBZ 5x1,5 grau 4m |
Murr | 8000-88110-3960300 | 3.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA |
Murr | 3124271 | RC und LED Glied, 48VAC/DC/30VA/W |
Murr | 7000-08801-6410500 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-88041-0100060 | PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m |
Murr | 7000-11041-2260050 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0,5m |
Murr | 7000-12381-2130300 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 3m |
Murr | 4000-68123-0141200 | 4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt) |
Murr | 7000-18041-0160300 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 3m |
Murr | 336262 | LED rt/gn, 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 |
Murr | 7000-40421-2240300 | PUR-OB 4x0,34 grau 3m |
Murr | 7000-12021-2340500 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-41081-6360250 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2,5m |
Murr | 556270 | 2X2X0,25 QMM 50M (METERWARE) |
Murr | 7000-17081-2940750 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-40561-0201200 | PUR-OB 3x0,25 gelb 12m |
Murr | 7000-12401-0230500 | PUR-OB 3x0,34 gelb 5m |
Murr | 7000-13225-8031200 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 12m |
Murr | 7000-08101-0510150 | PUR-OB 4x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40061-0530060 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-08121-6100200 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m |
Murr | 7000-40041-6153500 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 35m |
Murr | 7000-88001-6300030 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-40021-0240750 | PUR-OB 4x0,34 gelb 7,5m |
Murr | 7000-88021-2200200 | PUR-OB 3x0,25 grau 2m |
Murr | 7000-40341-6342050 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 20,5m |
Murr | 7000-41501-2360000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 0m |
