污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京菁美瑞科技有限公司
品牌 | 中測院 | 貨號 | 見詳情介紹 |
---|---|---|---|
產地 | 中國 | 可售賣地 | 全國 |
發貨地 | 北京 | 用途 | 檢定校準液體標物 |
源性成分質控樣、試劑盒 中測院標準物質目錄
生物設備檢校服務(PCR儀檢測校準,生物安全柜、潔凈工作臺、潔凈室、提取儀等)
源性成分質控樣、試劑盒 中測院標準物質目錄
源性成分質控樣、試劑盒 中測院標準物質目錄
序號 | 名稱 | 編號 | 規格(g/瓶) | 基體 | 適用規范/標準/文件 |
1 | 轉基因玉米MON863質粒DNA標準物質 | GBW(E)100731 | 100uL/管 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈式反應分析儀校準規范;SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR;SN/T 1196-2018 轉基因成分檢測玉米檢測方法 |
2 | 黃牛源性成分質控樣 | ZCSW-QCM006 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
3 | 牦牛源性成分質控樣 | ZCSW-QCM005 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
4 | 雞源性成分質控樣 | ZCSW-QCM003 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
5 | 鴨源性成分質控樣 | ZCSW-QCM008 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
6 | 豬源性成分質控樣 | ZCSW-QCM009 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
7 | 綿羊源性成分質控樣 | ZCSW-QCM004 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
8 | 狗源性成分質控樣 | ZCSW-QCM002 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
10 | 驢源性成分質控樣 | ZCSW-QCM001 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
11 | 山羊源性成分質控樣 | ZCSW-QCM007 | 1g/瓶 | 凍干粉 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
12 | 黃牛基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM010 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
13 | 牦牛基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM011 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
14 | 雞基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM012 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
15 | 鴨基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM013 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
16 | 豬基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM014 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
17 | 綿羊基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM015 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
18 | 狗基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM016 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
19 | 驢基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM017 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
20 | 山羊基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM018 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
21 | 鵝基因組DNA參考物質 | ZCSW-RM019 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
22 | 轉基因調控元件重組質粒DNA CaMV35S 啟動子 | ZCSW-RM020 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉基因產品通用檢測方法 |
23 | 轉基因調控元件重組質粒DNA NOS終止子 | ZCSW-RM021 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉基因產品通用檢測方法 |
24 | 轉基因調控元件重組質粒DNA CaMV35S 終止子 | ZCSW-RM022 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉基因產品通用檢測方法 |
25 | 轉基因調控元件重組質粒DNA E9終止子 | ZCSW-RM023 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉基因產品通用檢測方法 |
26 | 轉基因調控元件重組質粒DNA RbcS4啟動子 | ZCSW-RM024 | 100uL/管 | 溶液 | GB/T 38505-2020 轉基因產品通用檢測方法 |
27 | 轉基因調控元件重組質粒DNA pFMV35S啟動子(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM025 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
28 | 轉基因玉米品系擴增片段重組質粒TC1507(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM026 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
29 | 轉基因玉米品系擴增片段重組質粒MON810(SN/T 1204-2016) | ZCSW-RM027 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
30 | 轉基因玉米品系擴增片段重組質粒 NK603 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM028 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1196-2018 轉基因成分檢測玉米檢測方法 |
31 | 轉基因玉米品系擴增片段重組質粒 MON89034 (SN/T 1196-2018) | ZCSW-RM029 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1196-2018 轉基因成分檢測玉米檢測方法 |
32 | 轉基因大豆品系SN/T1204-2016擴增片段重組質粒 | ZCSW-RM030 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
33 | 轉基因油菜品系SN/T1204-2016擴增片段重組質粒 | ZCSW-RM031 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
34 | 轉基因水稻品系SN/T1204-2016擴增片段重組質粒 | ZCSW-RM032 | 100uL/管 | 溶液 | SN/T 1204-2016 植物及其加工產品中轉基因成分實時熒光PCR |
35 | 致瀉大腸埃希氏菌escV基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM033 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
36 | 致瀉大腸埃希氏菌stx2基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM034 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
37 | 致瀉大腸埃希氏菌lt基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM035 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
38 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌astA基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM036 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
39 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌aggR基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM037 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
40 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌pic基因 質粒DNA標準物質 | ZCSW-RM038 | 100uL/管 | 溶液 | GB 4789.6-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
41 | PCR儀檢測校準用質控樣/標準物質 | ZCSW-RM039 | 8連管*5排 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈式反應分析儀校準規范 |
42 | PCR儀檢測校準用質控樣/標準物質 | ZCSW-RM040 | 96孔板 | 溶液 | JJF 1527-2015 聚合酶鏈式反應分析儀校準規范 |
43 | 動物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ047 | 50次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
44 | 動物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ048 | 200次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
45 | 動物源性深加工制品核酸提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ049 | 96次/盒 | 溶液 | GB/T 38164-2019 常見畜禽動物源性成分檢測方法 實時熒光PCR法 |
46 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ050 | 10次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類植物基因組DNA提取純化及測試方法 |
47 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ051 | 50次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類植物基因組DNA提取純化及測試方法 |
48 | 富含多酚多糖植物核酸提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ052 | 96次/盒 | 溶液 | GB/T 30988-2014 多酚類植物基因組DNA提取純化及測試方法 |
49 | PCR儀溫度檢測系統(有線) | ZCSW-JZ056 | CYTC96S | 裝置 | JJF1821-2020 聚合酶鏈反應分析儀溫度校準裝置校準規范;JJF 1527-2015 聚合酶鏈式反應分析儀校準規范 |
50 | PCR儀溫度檢測系統(無線) | ZCSW-JZ057 | CYTC96i | 裝置 | JJF1821-2020 聚合酶鏈反應分析儀溫度校準裝置校準規范;JJF 1527-2015 聚合酶鏈式反應分析儀校準規范 |
51 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ053 | 10次/盒 | 溶液 | |
52 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒 | ZCSW-SJ054 | 50次/盒 | 溶液 | |
53 | 植物油DNA提取純化(磁珠法)試劑盒(96孔板) | ZCSW-SJ055 | 96次/盒 | 溶液 | |
54 | 茶葉質控樣(龍井43、安溪鐵觀音、洞庭山碧螺春、福鼎大豪、肉桂、太平猴魁等) | ZCSW-QCM041~ZCSW-QCM046 | 5g/瓶 | 干粉 | |
55 | 空氣病菌消殺器 | ZCSW-XS058 | SW1.0 | 裝置 | |
56 | 核酸定值服務 | / | / | / | |
57 | 生物設備檢校服務(PCR儀檢測校準,生物安全柜、潔凈工作臺、潔凈室、提取儀等) | / | / | / |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st158215/
主營產品:美國kessil光催化燈,美國ILT輻照計,水平旋轉儀,梅毒振蕩器,血液混勻器,無菌薄膜過濾器,博物 館恒溫恒濕機,瑞士IMT呼吸裝置質量檢測儀(模擬肺),葉面積指數檢測儀,浮標式氧氣吸入器檢定校驗裝置
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份