污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海闊志閥門有限公司
安全閥(safetyvalve)是根據壓力系統的工作壓力自動啟閉,一般安裝于封閉系統的設備或管路上保護系統安全。
上海闊志閥門有限公司專業供應A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥系列產品,上海闊志閥門有限公司的主要產品型號有A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥等系列產品,所產的A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥產品*,*!歡迎新老客戶來電訂購!
一.A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥用途
A40Y-C帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
二.A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥概述
安全閥是鍋爐、壓力容器和其他受壓力設備上重要的安全附件。其動作可靠性和性能好壞直接關系到設備和人身的安全,并與節能和環境保護緊密相關。而有的用戶和設計部門在選型時,總是選錯型號。為此本文對安全閥的選用加以分析。
三.A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥作用
安全閥在系統中起安全保護作用。當系統壓力超過規定值時,安全閥打開,將系統中的一部分氣體/流體排入大氣/管道外,使系統壓力不超過允許值,從而保證系統不因壓力過高而發生事故。
四、A40Y型帶散熱器彈簧全啟式安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | YA40Y-C材料 | YA40Y-P材料 | YA40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
五.A40Y型帶散熱器彈簧全啟式系列安全閥主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'' | f1'' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 |
安全閥(safetyvalve)是根據壓力系統的工作壓力自動啟閉,一般安裝于封閉系統的設備或管路上保護系統安全。當設備或管道內壓力超過安全閥設定壓力時,即自動開啟泄壓,保證設備和管道內介質壓力在設定壓力之下,保護設備和管道正常工作,防止發生意外,減少損失。安全閥結構主要有兩大類:彈簧式和杠桿式。彈簧式是指閥瓣與閥座的密封靠彈簧的作用力。杠桿式是靠杠桿和重錘的作用力。隨著大容量的需要,又有一種脈沖式安全閥,也稱為先導式安全閥,由主安全閥和輔助閥組成。當管道內介質壓力超過規定壓力值時,輔助閥先開啟,介質沿著導管進入主安全閥,并將主安全閥打開,使增高的介質壓力降低。安全閥的排放量決定于閥座的口徑與閥瓣的開啟高度,也可分為兩種:微啟式開啟高度是閥座內徑的(1/15)~(1/20),全啟式是(1/3)~(1/4)。此外,隨著使用要求的不同,有封閉式和不封閉式。封閉式即排出的介質不外泄,全部沿著規定的出口排出,一般用于有毒和有腐蝕性的介質。不封閉式一般用于無毒或無腐蝕性的介質。公稱壓力:PN1.6-60.0Mpa工作溫度:-400-450℃公稱通徑:DN10-400mm連接方式:法蘭,螺紋,焊接等。材質:304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,鑄鋼,鑄鐵,球墨鑄鐵,鍛鋼,不銹鋼,銅等
上海闊志閥門有限公司堅持以“生存來源質量,誠信創造價值",企業精神:“團結拼搏、仁愛奉獻;開拓創新、敢為天下",企業愿景:造客戶zui滿意的PCB—闊志。歡迎您的!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份