型號 | FP6450(水泥行業專用) |
測量范圍 | K:0.0~3.0mmol/L;Na:0.0~15.0mmol/L |
分光方式 | 干涉濾光片 |
穩定性 | 15S內儀器示值的相對變化量≤3% |
線性誤差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L |
最小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L |
響應時間 | <8S |
線性范圍 | K:0.02mmol~0.1mmol/L,Na:0.1~0.5mmol/L |
曲線標定 | 折線法 |
環境溫度 | 10-35°C |
體積 | 650*400*375*mm |
暫無信息 |