污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
河北泰通電力器材有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XWP-70
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:李華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-06-14 17:27:02瀏覽次數(shù):1009次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線XWP-70懸式絕緣子產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù),實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),價(jià)格行情,優(yōu)質(zhì)批發(fā)/供應(yīng)等
供應(yīng)XWP-70陶瓷線路盤型懸式絕緣子!
總高:146MM
直徑:280MM/255MM
爬電距離:400MM
主要尺寸(mm) | 工頻電壓 | 雷電全波沖擊 | 污閃 | 抗張機(jī)械負(fù)荷(kN) | 重 量 | ||||||||||
結(jié)構(gòu) | 盤徑 | 公稱 | 連接 | 干閃 | 濕閃 | 1min | 擊穿 | 50% | 耐受 | 例行 | lh | 機(jī)電 | |||
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.0 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 9.0 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.6 |
XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 8.0 |
XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.8 |
XWP6-100 | 170 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 9.5 |
XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.4 |
XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.1 |
XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.0 |
XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.2 |
XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.4 |
XWP7-160 | 170 | 340 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.0 |
懸式絕緣子 懸式瓷瓶 耐污型懸式絕緣子廠家 盤形懸式絕緣子生產(chǎn)廠家XWP1-70,XWP2-70,XWP2-70C,XWP2-70T,XWP3-70,XWP8-70,XWP1-100,XWP2-100,XWP2-100C,XWP3-100,XWP2-120,XWP2-120C,XWP3-120,XWP1-160,XWP2-160,XWP6-160,XWP-210,XWP3-210,XWP240,XWP-300U70BEL,U70BL,U70CL,U70BELP,U70BLP,U100BEL,U100BELP,U100CELP,U100BLP,U120BLP,U120CLP,U120BP,U160BM,U160BLP,U210BP,U240BP
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北泰通電力器材有限公司