污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州乘方自動化設備有限公司
日本橫河YOKOGAWA:SR10000/uR10000/uR20000/DR130 /DR230/DX1000/DX2000/AX100等記錄儀、
UT150/UT350/UT550/UM330等溫控儀、EJA110/EJA120/EJA430變送器、WT210/WT230功率計、DA100/
MX100/MV1000/2000數據記錄儀、DL1620/DL1640等
FP101壓力傳感器日本橫河
FP101A壓力傳感器日本橫河
FP201日本橫河
FP201A日本橫河
型號 | 后綴代碼 | 產品規格 | |||||||||||
FP101 FP201 | 1至5V直流輸出,表壓 4到20mA的直流輸出,表壓 | ||||||||||||
FP101A FP201A | 1至5 V直流輸出,壓力(注8) 4到20mA的直流輸出,壓力 | ||||||||||||
測量范圍 | 范圍 | ZERO | SPAN | ZERO | SPAN | ||||||||
-U -V(注11) -J -N -M -T -S -R -K -L -A -B -C -D -E -F -G -H | -10 to 10 kPa 0 to 25 kPa -100 to 0 kPa -100 to 100 kPa -100 to 300 kPa 0 to 10 kPa 0 to 20 kPa 0 to 30 kPa 0 to 50 kPa (abs) 0 to 100 kPa (abs) 0 to 200 kPa (abs) 0 to 500 kPa (abs) 0 to 1 MPa (abs) 0 to 2 MPa (abs) 0 to 5 MPa (abs) 0 to 10 MPa 0 to 20 MPa 0 to 35 MPa | -50 to 0 0 -110 to 0 -110 to 0 -110 to 0 0 0 0 -110 to 0 0 0 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 | 20.000 to 44.999 20.000 to 29.999 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 10.000 to 17.999 18.000 to 29.999 30.000 to 44.999 45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000 5.0001 to 14.000 14.001 to 20.000 20.001 to 35.000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000 | ||||||||
過程連接 | 11 12 21 22 23 31 32 33 3B C1 | G1/4螺紋平行管道(O型圈密封) G3/8線程并行管道(O型圈密封) G1/4螺紋平行管道(墊片密封) G3/8線程并行管道(墊片密封) G1/2螺紋平行管道(墊片密封) R1/4(錐度螺紋管道) R3/8(錐度螺紋管道) R1/2(錐度螺紋管道) R1(錐度螺紋管道,膜片形狀的頂部)(注9) 7/16-20UNF(注12) | |||||||||||
電纜連接 | -C -L | 連接器 電纜(注10) | |||||||||||
電纜長度 | N 2 5 C | 無電纜(用于連接器型)(注10) 提供2米電纜 配備5米電纜 提供10米電纜 | |||||||||||
電纜類型 | 0 | 總是0 | |||||||||||
電纜末端處理 | A | 總是,預處理(預焊接) | |||||||||||
樣式代碼 | *B | 類型 B | |||||||||||
選項代碼 | /B1 /B2 /V1 /TR1 | 脫脂清洗處理 脫脂清洗和脫水處理 0?5 V DC輸出(注13) 調零微調(注14) | |||||||||||
注8:只有測量范圍:K,L,A,B,C,D,E的范圍。
注9:T,S,F,G和H的范圍不適用于過程連接“3B"。
注10:“-LN"的組合是不可用。
注11:V范圍僅適用于過程連接的“3B"。
注12:T,S,R,F,G和H的范圍不適用于過程連接“C1"。
注13:選項代碼“/ V1"不適用于本FP201/FP201A或“U,V"的范圍。
注14:選項代碼“/ TR1"不適用于電纜連接“-C"。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
EDMUND OPTICS液態透鏡 M12 成像鏡頭#37-522
#37-522 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份