![]() |
東莞申通機電設備有限公司
主營產品: 工礦用泵,污水處理設備,消防系列用泵,空調、循環、生活用泵 |

![]() |
東莞申通機電設備有限公司
主營產品: 工礦用泵,污水處理設備,消防系列用泵,空調、循環、生活用泵 |
參考價 | 面議 |
一、威樂水泵MC系列自吸泵產品特點:
1、自吸水泵,不銹鋼材質;
2、多級葉輪,高揚程。
二、應用范圍:
1、供水和增壓;
2、中小型建筑供水增壓。
三、MC系列各具體型號參數:
304-EM | 304-DM | 305-EM | 305N-DM | 604-EM | 604N-DM | 605-EM | 605N-DM | |
電源參數 | 1-230V | 3-400V | 1-230V | 3-400V | 1-230V | 3-400V | 1-230V | 3-400V |
輸入功率(w) | 0.84 | 0.83 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.37 | 1.51 | 1.37 |
輸出功率(w) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
輸送介質 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 |
介質溫度(℃) | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 | -15—+35 |
zui大揚程(m) | 44 | 44 | 55 | 55 | 44 | 44 | 57 | 57 |
zui大流量(l/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 116 | 116 | 116 | 116 |
額定流量(l/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
額定揚程(m) | 27 | 27 | 35 | 35 | 22 | 22 | 33 | 33 |
zui大吸程(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
zui大承壓(bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
重量(kg) | 9.9 | 10.8 | 13.2 | 14.5 | 13.2 | 15.3 | 16.3 | 15.9 |
泵體 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
葉輪 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
軸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
機械密封 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 |
四、性能曲線:
公司:www.dgweile。。com
如果有其它產品問題,您也可以,廣東威樂水泵(www.dgweile。。com)將竭誠為您服務, 謝謝!