![]() |
廈門艾吉特機電設備有限公司
主營產品: 菲尼克斯品牌工控產品 |

![]() |
廈門艾吉特機電設備有限公司
主營產品: 菲尼克斯品牌工控產品 |
參考價 | 面議 |
廈門艾吉特機電設備有限公司
*銷售菲尼克斯全系列
:李 :
業務 :
地址:廈門市海滄區滄虹東里9號
菲尼克斯ELR W3/ 9-500
包裝單位 | 1 STK |
---|---|
目錄頁 | 頁 190 (IF-2011) |
GTIN | 4017918099398 |
單件重量(不含包裝) | 662.220 g |
海關稅則號 | 85364900 |
發源國家 | DE (德國) |
菲尼克斯ELR W3/ 9-500
寬度 | 62 mm |
---|---|
高度 | 84 mm |
深度 | 110 mm |
環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
保護等級 | IP20 |
輸入名稱 | 設備電源 |
---|---|
額定供電電壓 | 24 V DC |
靜態電流 | 40 mA |
保護電路 | 極性保護 極性保護二極管 |
浪涌保護 | |
工作電壓顯示 | LED 綠色 |
狀態顯示 | LED 黃色 |
錯誤顯示 | 紅色LED |
輸入名稱 | 控制輸入右側/左側 |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.25 |
典型輸入電流UN | 7.5 mA |
開關閾值“0"信號,參考UN | > 0.8 |
開關閾值“1"信號,參考UN | < 0.4 |
正常負載下的反應時間 | 50 ms |
轉換頻率 | < 10 Hz (cosφ>0.5時) |
zui大反向頻率 | 10 Hz |
切換時間RL/LL(打開時間) | 20 ms |
輸出名稱 | 交流輸出 |
---|---|
額定輸出電壓 | 500 V AC |
額定輸出電壓范圍 | 110 V AC ... 550 V AC |
周期性峰值反向電壓 | 1200 V |
干線頻率 | 50 Hz |
60 Hz | |
負載電流 | 9 A (參見溫度負荷曲線) |
漏電流 | 類型 7 mA |
殘壓 | 類型 1.5 V |
電涌電流 | 230 A (tp = 10 ms,@ 25 °C) |
zui大負載值 | 265 A2s |
保護名稱 | RC元件 |
保護電路/組件 | RC元件 |
保護名稱 | 浪涌保護 |
過電壓保護 | > 910 V |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剝線長度 | 8 mm |
剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線zui大橫截面 | 6 mm2 |
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線zui大橫截面 | 4 mm2 |
AWG/kcmil導線zui小橫截面 | 24 |
AWG/kcmil導線zui大橫截面 | 10 |
螺紋 | M3 |
測試電壓輸入/輸出 | 2.5 kV |
---|---|
安裝位置 | 垂直(水平DIN導軌) |
組裝說明 | 排列間隔>20 mm |
操作模式 | *符合條件 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標準/規程 | EN 50178 |
名稱 | 電站要求 |
EMC規定 | |
標準/規程 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |